Diverse V
Hier finden Sie die Geräte der Serie V = Venus, ebenso geht es hier zur Gerätedatenbank.
Die Stückzahlen werden später eingefügt, wenn genügend Info vorhanden ist.
Auch findet man hier wie die oder der Zettel oder die Gravierung im Gerät aussieht. Dieses kann jedem Sammler helfen wenn einmal eine Rückwand fehlt, und eine Bestimmung nicht möglich ist. Was viele nicht wissen kann man auch hier nachlesen. Achtung bei den Geräten Anfang der 50er Jahre gibt es noch keine Vornummer ( 46-) oder andere, somit hier eine Bestimmung des Gerätes nur über die Skalenscheibe möglich.
| Type | Typennr. | Baujahr | Bauart | Sonstiges | Werk | Standort | Preis | Fabrik = Seriennummer |
| VE 301 B | siehe Type | 1933/34 | Rundfunkgerät | Volksempfänger | Radio AG D. S. Loewe | Berlin | k. A. | |
| VE 301 G | siehe Type | 1933/34 | Rundfunkgerät | Volksempfänger | Radio AG D. S. Loewe | Berlin | k. A. | |
| VE 301 W |
siehe Type | 1933/34 | Rundfunkgerät | Volksempfänger | Radio AG D. S. Loewe | Berlin | k. A. | |
| VE 301 Dyn |
siehe Type | 1933/34 | Rundfunkgerät | Volksempfänger | Radio AG D. S. Loewe | Berlin | k. A. | |
| UKW Superteil 351 | siehe Type | 1950/51 | UKW Zusatz | k. A. | Opta Spezial GmbH | Düsseldorf | 62,00 DM | |
| UKW Superteil 3532 | siehe Type | 1950/51 | UKW Zusatz | k. A. | 35.- DM | |||
| Universum 549 WT | siehe Type | 1954/54 | Rundfunkgerät | k. A. | Loewe Opta AG | Kronach | 2.480,00 DM | |
| Universum 1649 W | siehe Type | 1949/50 | Rundfunkgerät | k. A. | Loewe Opta AG | Kronach | k. A. | |
| Universum 2818 | siehe Type | 1957/58 | Rundfunkgerät | k. A. | Loewe Opta AG | Kronach | 1.178,00 DM | |
| Verona 563 (Truhe) | siehe Type | 1954/55 | Musiktruhe | k. A. | Loewe Opta AG | Kronach | 598,00 DM | |
| Verona 2804 | siehe Type | 1957/58 | Rundfunkgerät | k. A. | Loewe Opta AG | Kronach | 748,00 DM | |
| Verona Stereo 4803 | siehe Type | 1959/60 | Musiktruhe | Stereo | Loewe Opta AG | Berlin | 648,00 DM | ![]() |
| Verona 5809 | siehe Type | 1959/60 | Musiktruhe | Stereo USA | Loewe Opta AG | k. A. | k. A. | |
| Verona 5811 T/W | siehe Type | 1960/61 | Rundfunkgerät | Stereo | Loewe Opta AG | Berlin | 575,00 DM | |
| Verona 6821 | siehe Type | 1961/62 | Musiktruhe | Stereo | Loewe Opta AG | Berlin | 648,00 DM | |
| Verona | 52271 | 1964/65 | Musiktruhe | Stereo oh. Decoder | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | |
| Verona | 52270 | 1964/65 | Musiktruhe | Stereo mit Decoder | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | |
| VT 315 | 51282 | 1971/71 | Rundfunkgerät Stereo | k. A. | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | |
| VT 312 | 51243 | 1971/72 | Rundfunkgerät | k. A. | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | |
| VT 314 | 51281 | 1971/72 | Rundfunkgerät Stereo | k. A. | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | |
| VT 333 | 8958 | 1973/74 | Stereo Radio | Quelle | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | |
| VT 333 | 53260 | 1973/74 | Rundfunkgerät Stereo | k. A. | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | |
| VT 345 | 53275Z | 1974/74 | Stereo Chassis 2*10 W | k. A. | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | |
| VT 361 | 56275Z | 1976/76 | Kompaktanlage 2*15 W | k. A. | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | |
| VT 361 | 56275 | 1976/77 | Kompaktanlage 2*15 W | k. A. | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | |
| VT 371 | 56261 | 1977/77 | Tuner-Verstärker | k. A. | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | |
| VTC 372 | 56266Z | 1977/77 | Chassis | Quelle Topchassis | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | |
| VTCF 375 | 56268 | 1977/77 | Kompaktanlage | k. A. | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | |
| VTCF 375 | 58268 | 1977/77 | Kompaktanlage 2*25 W | k. A. | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. |
In den Feldern wo noch kein Label der Fabrik=Seriennummer zu sehen ist können Sie mir gerne ein Bild senden, Danke.
Alle Nummern die mehr als 5 Stellen haben, wurde entweder für den Export oder für Fremdfirmen gebaut.
Hier können Sie mir helfen und weitere Seriennummern senden.
Sie sollten Bitte das @ dieser Seiten achten.





