Meteor
Hier finden Sie die Geräte der Serie M = Meteor, ebenso geht es hier zur Gerätedatenbank.
Die Stückzahlen werden später eingefügt, wenn genügend Info vorhanden ist.
Auch findet man hier wie die oder der Zettel oder die Gravierung im Gerät aussieht. Dieses kann jedem Sammler helfen wenn einmal eine Rückwand fehlt, und eine Bestimmung nicht möglich ist. Was viele nicht wissen kann man auch hier nachlesen. Achtung bei den Geräten Anfang der 50er Jahre gibt es noch keine Vornummer ( 46-) oder andere, somit ist hier eine Bestimmung des Gerätes nur über die Skalenscheibe möglich.
| Type | Baujahr | Bauart | Werk | Standort | Preis | Fabrik = Seriennummer |
| Meteor 449 GW | 1949/50 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 269 DM | Bild senden klick hier |
| Meteor 449 W | 1949/50 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 278,00 DM | Bild senden klick hier |
| Meteor 6652 GW | 1951/52 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 325 DM | Bild senden klick hier |
| Meteor 6652 W | 1951/52 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 315 DM | ![]() |
|
Meteor Ratio 9652 GW |
1951/52 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 338,00 DM | Bild senden klick hier |
|
Meteor Ratio 9652 W |
1951/52 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 328,00 DM | Bild senden klick hier |
|
Meteor Ratio 9652 WB |
1951/52 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 328,00 DM | Bild senden klick hier |
| 1953/54 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 299,00 DM | ![]() |
|
| 1953/54 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 299,00 DM | ||
|
Meteor Phono 535 |
1954/54 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 658,00 DM | Bild senden klick hier |
| 1954/55 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 299,00 DM | Bild senden klick hier | |
| Meteor 558 W | 1954/55 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 299,00 DM | ![]() |
| Meteor 558 W | 1954/55 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 299,00 DM | ![]() |
| 1954/55 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 329,00 DM | ![]() |
|
| Meteor 780 | 1955/56 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 319,00 DM | |
| Meteor 781 | 1955/56 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 339,00 DM | ![]() |
| Meteor 1781 | 1956/57 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Kronach | 369,00 DM | ![]() |
| Meteor 2781 | 1957/58 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Berlin | 379,00 DM | ![]() |
| Meteor 3781 | 1958/59 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Berlin | 329,00 DM | |
| 1959/60 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Berlin | 419,00 DM | ![]() |
|
| 1960/61 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Berlin | 399,00 DM | ||
| 1961/62 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Berlin | 449,00 DM | ![]() |
|
| 1963/64 | Rundfunkgerät | Loewe Opta AG | Berlin | 549,00 DM | Bild senden klick hier | |
| 1965/66 | Rundfunkgerät | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | Bild senden klick hier | |
| 1966/67 | Rundfunkgerät | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | ||
| 1966/67 | Rundfunkgerät | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | Bild senden klick hier | |
|
Meteor 67 K = 82053 m.Dec. |
1966/67 | Rundfunkgerät | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | Bild senden klick hier |
|
Meteor 67 K = 82052 o.Dec. |
1966/67 | Rundfunkgerät | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | ![]() |
|
Meteor 67 K Export = 82053 |
1966/67 | Rundfunkgerät | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | Bild senden klick hier |
|
Meteor 67 K Export = 82052-22* |
1966/67 | Rundfunkgerät | Loewe Opta GmbH | k. A. | k. A. | ![]() |
In den Feldern wo noch kein Label der Fabrik=Seriennummer zu sehen ist können Sie mir gerne ein Bild senden, Danke.
* Wurde vermutlich auch in Deutschland verkauft.
Für Bilder der Seriennummer ein Danke an:
Wolfgang Fahlke, Meteor 2781 /
Hier können Sie mir helfen und weitere Seriennummern senden.
Sie sollten Bitte das @ dieser Seiten achten.
















