AEG 3D-Raumklangsuper 6077WD
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | AEG |
Ort | Berlin-Treptow. Kiel. Backnang |
Land | Deutschland |
Modell | 3D-Raumklangsuper 6077WD |
Fertigungsjahr | 1957-58 |
Geräteart | Rundfunkgerät |
Gehäuse | Holz Nussbaum. braun lackiert |
Gehäuseform | Tischgerät groß |
Prinzip | Superhet |
Kreise | 8AM.12FM |
Zwischenfrequenz | 460kHz/10.7MHz |
Wellenbereich | Langwelle, Mittelwelle.Kurzwelle. UKW |
Versorgungsspannung(Volt) | 110 - 125 - 150 - 220 - 240 |
Spannungsarten | Wechselstrom |
Bestückung | 7 Röhren: (ECC85, ECH81, 2x EF89, EABC80, EL84, EM80), B250C75N2 |
Lautsprecher | 4 |
Lautsprecher Details | 2x26x18. 2x10 |
Breite/Höhe/Tiefe | 64.00 / 40.00 / 28.00 cm = / / inch |
Nettogewicht | 14.00 kg = lbs |
Neupreis / Währung | 429.00 DM / Preisquelle: Radio- Katalog 1957-58 |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | 7+4 Tasten |
Anmerkung 1 | |
Anmerkung 2 | |
Quellenangaben | Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl. Radio- Katalog 1957-58 . |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | |
Modellseite erstellt | RMB |
Zuletzt bearbeitet | |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|