AEG Carina UKW 62
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | AEG (Allg.Elektricitäts-Ges.) |
Ort | Berlin-Treptow. Kiel. Backnang |
Land | Deutschland |
Modell | Carina Transistor UKW 62 |
Fertigungsjahr | 1961-62 |
Geräteart | Rundfunkgerät |
Gehäuse | Plastikgehäuse, Thermoplast |
Gehäuseform | Reisegerät / Portable |
Prinzip | Superhet |
Kreise | 5AM. 8FM |
Zwischenfrequenz | 460kHz. 67.5 MHz, |
Wellenbereich | Mittelwelle, UKW/FM |
Versorgungsspannung(Volt) | 9 |
Spannungsarten | Batterie (Batterie oder Akku) |
Bestückung | Halbleiter / semiconductor |
Lautsprecher | Permanent-dynamisch |
Lautsprecher Details | 7 cm = 2.76 inch |
Breite/Höhe/Tiefe | 17.5 / 9.2 / 4.3 cm = 6.89 / 3.62 / 1.69 inch |
Gewicht | 0.7 kg = 1.5 lbs |
Neupreis / Währung | 198.00 DM / Preisquelle: Radio- Katalog 1961-62 Grosshandel |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | |
Anmerkung 1 | |
Anmerkung 2 | |
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo Radio- Katalog 1961-62 |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | blitz_jumble |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | |
Modellseite erstellt | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|