ARES Sedlitz Tosca 2 7811GWU-b
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | ARES (Arno Reimann-Gerätebau KG) | |
Ort | ||
Land | Deutschland (DDR) | |
Modell | Tosca 2 | 7811GWU-b |
Fertigungsjahr | 1960-61 | |
Geräteart | Rundfunkgerät | |
Gehäuse | anderes Gehäuse, Holz | |
Gehäuseform | ||
Prinzip | Superhet | |
Kreise | 8AM,11FM | |
Zwischenfrequenz | ||
Wellenbereich | Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW | |
Versorgungsspannung(Volt) | ||
Versorgungsspannungtyp | ||
Bestückung | 6 Rö Gl | |
Lautsprecher | eingeb. | |
Lautsprecher Details | ||
Breite/Höhe/Tiefe | / / cm = / / inch | |
Gewicht | kg = lbs | |
Neupreis / Währung | ||
Verschiedenes | ||
---|---|---|
Sonstiges | ||
Anmerkung 1 | ||
Anmerkung 2 | ||
Quellenangaben | Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl | |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | ||
Modellseite erstellt | RMB | |
Zuletzt Bearbeitet | Hans | |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | |
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|