Aeola Berlin II
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Aeola | |
Ort | Berlin-Charlottenburg | |
Land | Deutschland | |
Modell | Berlin II | |
Fertigungsjahr | 1947-48 | |
Geräteart | Rundfunkgerät | |
Gehäuse | ||
Gehäuseform | ||
Prinzip | Geradeaus bzw. Audion mit Rückkopplung | |
Kreise | 1, einsteckbarer Sperrkreis | |
Zwischenfrequenz | ||
Wellenbereich | Langwelle, Mittelwelle | |
Versorgungsspannung(Volt) | 220 | |
Versorgungsspannungtyp | Allstrom = AC/DC | |
Bestückung | 2xRV12P2000 Selen | |
Lautsprecher | Permanent-dynamisch | |
Lautsprecher Details | ||
Breite/Höhe/Tiefe | / / cm = / / inch | |
Gewicht | kg = lbs | |
Neupreis / Währung | ||
Verschiedenes | ||
---|---|---|
Sonstiges | Sperrkreis: 841kHz | |
Anmerkung 1 | Wurden auch mit Freischwinger gebaut? | |
Anmerkung 2 | ||
Quellenangaben | Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl | |
Hersteller Info / manufacturer info | Firmeninfo | |
Firmenwerbung / business advertising | Firmenwerbung | |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | ||
Modellseite erstellt | RMB | |
Zuletzt Bearbeitet | Hans | |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | |
Schaltplan | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|