Aeola Rhapsodie GW
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Aeola | |
Ort | Berlin-Charlottenburg | |
Land | Deutschland | |
Modell | Rhapsodie GW | |
Fertigungsjahr | 1948 | |
Geräteart | Rundfunkgerät | |
Gehäuse | ||
Gehäuseform | ||
Prinzip | Superhet allgemein | |
Kreise | 6AM | |
Zwischenfrequenz | 468kHz | |
Wellenbereich | Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle | |
Versorgungsspannung(Volt) | 220 | |
Versorgungsspannungtyp | Allstrom = AC/DC | |
Bestückung | UCH11 UBF11 UCL11 UY11 U2410P | |
Lautsprecher | 2 Permanent-Dynamischer | |
Lautsprecher Details | ||
Breite/Höhe/Tiefe | / / cm = / / inch | |
Gewicht | kg = lbs | |
Neupreis / Währung | ||
Verschiedenes | ||
---|---|---|
Sonstiges | ||
Anmerkung 1 | ||
Anmerkung 2 | ||
Quellenangaben | Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl | |
Hersteller Info / manufacturer info | Firmeninfo | |
Firmenwerbung / business advertising | Firmenwerbung | |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | ||
Modellseite erstellt | RMB | |
Zuletzt Bearbeitet | Hans | |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | |
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|