Asco Hi-Fi-Stereo-Heimanlage STH24
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Asco (Arthur Steidinger & Co.KG) | |
Ort | Mönchweiler über Villingen | |
Land | Deutschland | |
Modell | Hi-Fi-Stereo-Heimanlage | STH24 |
Fertigungsjahr | 1964-65 | |
Geräteart | Steuergerät | |
Gehäuse | ||
Gehäuseform | Bausteine | |
Prinzip | ||
Kreise | ||
Zwischenfrequenz | ||
Wellenbereich | ||
Versorgungsspannung(Volt) | ||
Versorgungsspannungtyp | ||
Bestückung | Steuergerät SG: 8xECC83 4xEL84 B500C400 B30C500 | |
Bestückung (2) | UKW-Vorsatz: 6 Tr 5 Dio | |
Lautsprecher | Extern | |
Lautsprecher Details | ||
Breite/Höhe/Tiefe | / / cm = / / inch | |
Gewicht | kg = lbs | |
Neupreis / Währung | ||
Verschiedenes | ||
---|---|---|
Sonstiges | Steuergerät SG 24, 2 Boxen LB 24, UK 24 | |
Anmerkung 1 | ||
Anmerkung 2 | ||
Quellenangaben | Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl | |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | ||
Modellseite erstellt | RMB | |
Zuletzt Bearbeitet | Hans | |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | |
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|