Asco Stereo-Heimanlage STH10
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Asco (Arthur Steidinger & Co.KG) | |
Ort | Mönchweiler über Villingen | |
Land | Deutschland | |
Modell | Stereo-Heimanlage | STH10 |
Fertigungsjahr | 1961-62 | |
Geräteart | Plattenspieler mit Verstärker | |
Gehäuse | Nussbaum, Rüster oder Teak | |
Gehäuseform | Tischgerät | |
Prinzip | NF-Verstärkung | |
Kreise | ||
Zwischenfrequenz | ||
Wellenbereich | ||
Versorgungsspannung(Volt) | 110 - 125 - 150 - 220 - 240 | |
Versorgungsspannungtyp | ||
Bestückung | 3xECC83 4xEL95 B300C120 | |
Bestückung (2) | ||
Lautsprecher | 2 Boxen 37x24x83cm = / / inch | |
Lautsprecher Details | ||
Breite/Höhe/Tiefe | 54.00 / 60.00 / 35.00 cm = / / inch | |
Gewicht | kg = lbs | |
Neupreis / Währung | 820.00 DM | |
Plattenspieler / Wechsler | ||
---|---|---|
Plattenspieler Information | ||
P.Modell | ||
P.Typ / type | ||
P.Kategorie / P.category | Plattenwechsler | |
Drehzahlen / rotations | ||
Antrieb / drive | ||
Tonabnehmer / pickup | ||
Zusatzinfos / additional information | ||
Verschiedenes | ||
Sonstiges | Dual 1007 mit Stereo-Kristallsystem CDS 520 | |
Anmerkung 1 | ||
Anmerkung 2 | ||
Quellenangaben | Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl | |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | ||
Modellseite erstellt | RMB | |
Zuletzt Bearbeitet | Hans | |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | |
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|