Blaupunkt Arkansas 40330 Holztüren
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Blaupunkt (Ideal) |
Ort | Berlin (später Hildesheim) |
Land | Deutschland |
Modell | Arkansas 40330 Holztüren |
Fertigungsjahr | 1960-61 |
Geräteart | Rundfunkgerät |
Gehäuse | Nussbaum dkl oder hell |
Gehäuseform | Standmodell / Console |
Prinzip | Superhet |
Kreise | 7AM.12FM |
Zwischenfrequenz | 460kHz • 10.7MHz |
Wellenbereich | Langwelle. Mittelwelle. Kurzwelle KW-Lupe. UKW/FM |
Versorgungsspannung(Volt) | 110 - 127 - 155 - 220 |
Versorgungsspannungtyp | Wechselstrom |
Bestückung | ECC85 2xEF89 ECH81 EABC80 EBC91 2xEL84 EM84 B250C150 |
Lautsprecher | 5 |
Lautsprecher Details | 1x26x18 / 2x18x13 / 2x10 |
Breite/Höhe/Tiefe | 118.00 / 95.00 / 45.00 cm = / / inch |
Gewicht | 52.00 kg = lbs |
Neupreis / Währung | 815.00 DM / Preisquelle: Rundfunk-Fernseh-Grosshandels 1960-61 |
Plattenspieler / Wechsler | |
---|---|
Plattenspieler Information | PE |
P.Modell | Rex |
P.Typ / type | A 59 |
P.Kategorie / P.category | Plattenwechsler |
Drehzahlen / rotations | -16- -33- -45- -78- |
Antrieb / drive | Treibrad |
Tonabnehmer / pickup | Stereo Kristalltonabnehmer |
Zusatzinfos / additional information | |
Verschiedenes | |
Sonstiges | 11 Tasten. Hell: 840.- DM. hochgl: 875.-DM |
Anmerkung 1 | Mit Holzschiebetüren: 825.- DM. Hell matt: 850.- DM. hochglanz: 885.- DM |
Anmerkung 2 | Arkansas 40320 mit Glasvitrine. Arkansas 40330 mit Holztüren. |
Quellenangaben | Radio-Katalog 1960-61 . Radiomuseum Bocket - Datenbanken Dr.Eckart Viehl. Sammler Info |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | |
Modellseite erstellt | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|