Blaupunkt Boston Vollstereo 40250
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Blaupunkt (Ideal) |
Ort | Berlin (später Hildesheim) |
Land | Deutschland |
Modell | Boston Vollstereo 40250 |
Fertigungsjahr | 1960-61 |
Geräteart | Rundfunkgerät |
Gehäuse | Holz hell oder dunkel poliert |
Gehäuseform | Standmodell / Console |
Prinzip | Superhet |
Kreise | 6AM.10FM |
Zwischenfrequenz | 460kHz • 10.7MHz |
Wellenbereich | Langwelle. Mittelwelle. Kurzwelle KW-Lupe. UKW/FM |
Versorgungsspannung(Volt) | 110 - 127 - 155 - 220 |
Versorgungsspannungtyp | Wechselstrom |
Bestückung | ECC85 ECH81 EF89 EABC80 EL84 ECL86 EM84 B250C100 |
Lautsprecher | 4 Permanent-dynamisch |
Lautsprecher Details | 2x21x15. 2x10 |
Breite/Höhe/Tiefe | 103.00 / 80.00 / 39.00 cm = / / inch |
Gewicht | 39.00 kg = lbs |
Neupreis / Währung | 685.00 DM / Preisquelle: Rundfunk-Fernseh-Grosshandels 1960-61 |
Plattenspieler / Wechsler | |
---|---|
Plattenspieler Information | Perpetuum-Ebner |
P.Modell | |
P.Typ / type | A59 |
P.Kategorie / P.category | Plattenspieler / Wechsler |
Drehzahlen / rotations | -16- -33- -45- -78- |
Antrieb / drive | Treibrad |
Tonabnehmer / pickup | |
Zusatzinfos / additional information | |
Verschiedenes | |
Sonstiges | 5 Tasten. |
Anmerkung 1 | Holz hell mattiert 695.- DM |
Anmerkung 2 | |
Quellenangaben | Radio-Katalog 1960-61 . Radiomuseum Bocket - Datenbanken Dr.Eckart Viehl |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | |
Modellseite erstellt | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|