Blaupunkt Hi-Fi-Musikstudio New York 7629880
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Blaupunkt (Ideal) |
Ort | Berlin / Hildesheim |
Land | Deutschland |
Modell | Hi-Fi-Musikstudio New York7629880 |
Fertigungsjahr | 1969-70 |
Geräteart | Rundfunkgerät |
Gehäuse | Holz (Kanadisch Nussbaum. natur natur mattiert mit mattschwarzem Matall-Fußgestell od. Palisander mit hochglanzverchomtem Metall-Fußgestell) |
Gehäuseform | Standgerät / Console |
Prinzip | Superhet |
Kreise | 7AM / 13FM |
Zwischenfrequenz | 460kHz. 10.7MHz, |
Wellenbereich | Langwelle. Mittelwelle. 2x Kurzwelle. 1/SW2. UKW/FM |
Versorgungsspannung(Volt) | 110 - 117 - 220 - 240 |
Versorgungsspannungtyp | Wechselstrom |
Bestückung | 2xBF185 5xAF201 BC107 3xBC108 10xBC109 BC110 3xBFY40 2xBC177 2xBC148 2xBSY86 2x2N4033 4x2N3055 7xAA112 7xAA119 SFD037 BAY17 3xBB103 ZD15 ZF7.5 B80C2200 2 Si-Gl |
Lautsprecher | Gerät benötigt externe(n) Lautsprecher |
Lautsprecher Details | Boxen: 2x HiFi LAB 303 mit 2 Tiefton und je 2 Mittel-Hochton-Systemen |
Breite/Höhe/Tiefe Radio | 104.5 / 79 / 38.5 cm = / / inch |
Breite/Höhe/Tiefe Boxen | 26 / 79 / 38.5 cm = / / inch |
Gewicht | 50 kg = lbs Radio |
Gewicht | 16.5 kg = lbs Boxen |
Neupreis / Währung | |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | Stereo-Plattenwechsler PE 2010 mit Magnetsystem Pickering V15AC2 Diamant-Nadel und Entzerrer-Vorverstärker TV212 |
Anmerkung 1 | 2 Ablagefächer für Platten und Tonbänder |
Anmerkung 2 | |
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket Radio- Katalog 1969-70 • Serviceanleitung des Herstellers |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | Katalog |
Modellseite erstellt | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|