Blaupunkt Mainz CR (ASU) 7636987
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Blaupunkt (Ideal) |
Ort | Berlin / Hildesheim |
Land | Deutschland |
Modell | Mainz CR (ASU) 7636987 |
Fertigungsjahr | 1976 |
Geräteart | Auto-Kassettenradio |
Gehäuse | Metallausführung |
Gehäuseform | Einbaugerät (Boot - Auto) |
Prinzip | Superhet |
Kreise | 5AM.7FM |
Zwischenfrequenz | 455 kHz • 10.7 MHz |
Wellenbereich | Langwelle. Mittelwelle. UKW/FM |
Versorgungsspannung(Volt) | 12 |
Versorgungsspannungtyp | Auto - Batterie |
Bestückung | 1Hybrid 53Transistoren |
Lautsprecher | extern |
Lautsprecher Details | |
Breite/Höhe/Tiefe | 17.90 / 4.30 / 15.80 cm = / / inch |
Gewicht | kg = lbs |
Neupreis / Währung | |
Tonband | |
---|---|
T.Hersteller / manufacturer | * |
T.Modell | |
T.Typ | |
Abspielgerät | Tonbandgerät |
Bandlaufgeschwindigkeit | 4.76cm/Sek. |
Umschaltbar / switchable | |
Tonspuren | Halbspur mono und Viertelspur Stereo |
Zusatzinfos / additional information | Kompakt Cassette C60.C90 |
Verschiedenes | |
Sonstiges | Ab Gerät: 2100001 |
Anmerkung 1 | Ausgangsleistung 2x5W an 4Ohm. Stromaufnahme Imin=0.15A |
Anmerkung 2 | Mit VRF-Buchse |
Quellenangaben | Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl. Serviceanleitung des Herstellers |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | |
Modellseite erstellt | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hardy Miersch • Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|