Blaupunkt NU680W
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Blaupunkt (Ideal) | ||
Ort | Berlin | ||
Land | Deutschland | ||
Modell | NU680W | ||
Fertigungsjahr | 1950-51 | ||
Geräteart | Rundfunkgerät | ||
Gehäuse | |||
Gehäuseform | |||
Prinzip | Superhet | ||
Kreise | 8AM.8FM | ||
Zwischenfrequenz | 473kHz/10.7MHz | ||
Wellenbereich | Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW/FM | ||
Versorgungsspannung(Volt) | 110 - 125 - 220 | ||
Spannungsarten | Wechselstrom | ||
Bestückung | ECH11 EF11 EBF11 EL11 EM11 AZ11
ECH42 2xEAF42 EL11 EM11 AZ11 | ||
Lautsprecher | 1 Elektro-dyn. | ||
Lautsprecher Details | |||
Breite/Höhe/Tiefe | / / cm = / / inch | ||
Gewicht | kg = lbs | ||
Neupreis / Währung | |||
Verschiedenes | |||
---|---|---|---|
Sonstiges | Schaltung identisch mit F 269 W. F 299 W und NU 670 W | ||
Anmerkung 1 | |||
Anmerkung 2 | |||
Quellenangaben | Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl. Schaltung -Schematic | ||
Hersteller Info / manufacturer info | Firmeninfo | ||
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | - | Firmenwerbung / business advertising | Firmenwerbung |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | |||
Modellseite erstellt | RMB | ||
Zuletzt bearbeitet | Hardy Miersch | ||
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | ||
Schaltplan | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | ||
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|