Blaupunkt PNM1W
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Blaupunkt (Ideal) | ||
Ort | Berlin | ||
Land | Deutschland | ||
Modell | PNM1W | ||
Fertigungsjahr | 1930-31 | ||
Geräteart | Rundfunkgerät | ||
Gehäuse | |||
Gehäuseform | |||
Prinzip | Geradeaus | ||
Kreise | |||
Zwischenfrequenz | |||
Wellenbereich | |||
Versorgungsspannung(Volt) | |||
Versorgungsspannungtyp | |||
Bestückung | 2xA4110 L413(L416D/5) G354 oder 2x904 134(164s) 354 | ||
Lautsprecher | |||
Lautsprecher Details | |||
Breite/Höhe/Tiefe | / / cm = / / inch | ||
Gewicht | kg = lbs | ||
Neupreis / Währung | |||
Verschiedenes | |||
---|---|---|---|
Sonstiges | |||
Anmerkung 1 | |||
Anmerkung 2 | |||
Quellenangaben | Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl | ||
Hersteller Info / manufacturer info | Firmeninfo | ||
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | - | Firmenwerbung / business advertising | Firmenwerbung |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | |||
Modellseite erstellt | RMB | ||
Zuletzt bearbeitet | Hans | ||
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | ||
Schaltplan | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | ||
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|