Blaupunkt Stuttgart ab X905001 - X914000
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Blaupunkt (Ideal) | ||
Ort | Berlin / Hildesheim | ||
Land | Deutschland | ||
Modell | Stuttgart ab X905001 - X914000 | ||
Fertigungsjahr | 1966-67 | ||
Geräteart | Autoradio | ||
Gehäuse | Metallausführung | ||
Gehäuseform | Einbaugerät (ohne Gehäuse) | ||
Prinzip | Superhet | ||
Kreise | 8AM | ||
Zwischenfrequenz | 452kHz / 460kHz | ||
Wellenbereich | Langwelle. Mittelwelle. Kurzwelle. | ||
Versorgungsspannung(Volt) | 6 umschaltbar auf 12 | ||
Versorgungsspannungtyp | Auto - Batterie | ||
Bestückung | 3xAF126 AF121 AF127 AC126 AC125 AC153 2xAD148 | ||
Lautsprecher | extern | ||
Lautsprecher Details | |||
Breite/Höhe/Tiefe | 17.80 / 5.00 / 14.70 cm = / / inch | ||
Gewicht | 2 kg = lbs | ||
Neupreis / Währung | 268.00 DM / Preisquelle: Rundfunk-Fernseh-Grosshandels 1966-67 | ||
Verschiedenes | |||
---|---|---|---|
Sonstiges | |||
Anmerkung 1 | |||
Anmerkung 2 | |||
Quellenangaben | Radio- Katalog 1966-67 Grosshandel . Radiomuseum- Bocket . Serviceanleitung des Herstellers | ||
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | - | Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | |
Modellseite erstellt | RMB | ||
Zuletzt bearbeitet | Hans | ||
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | ||
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | ||
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|