Crosley 11-100U Chassis 301
Aus Radiomuseum-bocket.de
(Weitergeleitet von Crosley 11-100 Chassis 301)
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Crosley Radio Corp. | ||||||||||||||
Ort | Cincinnati Ohio | ||||||||||||||
Land | USA | ||||||||||||||
Modell | 11-100U Chassis 301 | ||||||||||||||
Fertigungsjahr | 1951 | ||||||||||||||
Geräteart | Rundfunkgerät | ||||||||||||||
Gehäuse | Bakelit (Pressstoff) | ||||||||||||||
Gehäuseform | Tischmodell | ||||||||||||||
Prinzip | Superhet | ||||||||||||||
Kreise | 6AM. | ||||||||||||||
Zwischenfrequenz | 455kHz | ||||||||||||||
Wellenbereich | Mittelwelle | ||||||||||||||
Versorgungsspannung(Volt) | 105 - 125 | ||||||||||||||
Versorgungsspannungtyp | Allstrom = AC/DC | ||||||||||||||
Bestückung | 12BE6 12BA6 12AV6 50C5 35W4 | ||||||||||||||
Lautsprecher | Permanent-dynamisch | ||||||||||||||
Lautsprecher Details | 1x10.2 cm Ø | ||||||||||||||
Breite/Höhe/Tiefe | 25.4 / 14.48 / 15.75 cm = 10 / 5.7 / 6.2 inch | ||||||||||||||
Gewicht | 1.36 kg = 2.99 lbs | ||||||||||||||
Neupreis / Währung | |||||||||||||||
Verschiedenes | [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonstiges | Es gibt zu diesem Modell weitere Varianten:
| ||||||||||||||
Anmerkung 1 | Unterschiedliche Gehäusefarben. (Siehe Foto) | ||||||||||||||
Anmerkung 2 | Wellenbereich/Tuning range 540 - 1650 Kc | ||||||||||||||
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo • | ||||||||||||||
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | Akachuck • radios10467 • e-ok | ||||||||||||||
Modellseite erstellt | RMB | ||||||||||||||
Zuletzt Bearbeitet | Hans | ||||||||||||||
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | ||||||||||||||
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | ||||||||||||||
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|
Notes / Quelle / Einzelnachweise / Information
- ↑ Crosley Corp. 11-100U Schematic = https://www.tubesandmore.com/schematics/crosley-corp/11-100u