Crosley 11-128U (Chassis: 312)
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Crosley Radio Corp. | |||||||||||||||
Ort | Cincinnati, Ohio | |||||||||||||||
Land | USA | |||||||||||||||
Modell | 11-128U (Chassis: 312) | |||||||||||||||
Fertigungsjahr | 1951-52 | |||||||||||||||
Geräteart | Rundfunkgerät | |||||||||||||||
Gehäuse | Plastikgehäuse, Thermoplast | |||||||||||||||
Gehäuseform | Tischmodell | |||||||||||||||
Prinzip | Superhet | |||||||||||||||
Kreise | 6AM. 8FM | |||||||||||||||
Zwischenfrequenz | 455 kHz. 10.7 MHz | |||||||||||||||
Wellenbereich | Mittelwelle, UKW/FM | |||||||||||||||
Versorgungsspannung(Volt) | 117 | |||||||||||||||
Versorgungsspannungtyp | Allstrom = AC/DC | |||||||||||||||
Bestückung | 12BA6 12BE6 12AT7 12BA6 12BA6 19T8 35C5 | |||||||||||||||
Lautsprecher | Permanent-dynamisch | |||||||||||||||
Lautsprecher Details | cm = inch | |||||||||||||||
Breite/Höhe/Tiefe | 29.84 / 17.78 / 19.05 cm = 11.75 / 7 / 7.5 inch | |||||||||||||||
Gewicht | kg = lbs | |||||||||||||||
Neupreis: Währung | ||||||||||||||||
Verschiedenes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonstiges |
| |||||||||||||||
Anmerkung 1 | ||||||||||||||||
Anmerkung 2 | ||||||||||||||||
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo • Antique Electronic Supply • Beitman Radio Diagrams • John F Rider Manual | |||||||||||||||
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | ||||||||||||||||
Modellseite erstellt von | Udo | |||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet | Hans | |||||||||||||||
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | |||||||||||||||
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | |||||||||||||||
Interne Information | Crosley Corp. 11-126U Schematic = [1] | |||||||||||||||
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|