Crosley 11-305U (Chassis: 303)
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Crosley Radio Corp. | ||||||||||||||||||
Ort | Cincinnati, Ohio | ||||||||||||||||||
Land | USA | ||||||||||||||||||
Modell | 11-305U (Chassis: 303) | ||||||||||||||||||
Fertigungsjahr | 1951 | ||||||||||||||||||
Geräteart | Rundfunkgerät | ||||||||||||||||||
Gehäuse | Bakelit (Pressstoff) | ||||||||||||||||||
Gehäuseform | Transportables Reisegerät / Portable | ||||||||||||||||||
Prinzip | Super mit HF-Vorstufe | ||||||||||||||||||
Kreise | 7AM | ||||||||||||||||||
Zwischenfrequenz | 455 kHz | ||||||||||||||||||
Wellenbereich | Mittelwelle, Kurzwelle | ||||||||||||||||||
Versorgungsspannung(Volt) | 110/120 | ||||||||||||||||||
Versorgungsspannungtyp | Netz und Batteriespeisung | ||||||||||||||||||
Bestückung | 1R5 1U4 1U5 3V4 Selenium Rectifier | ||||||||||||||||||
Lautsprecher | Permanent-dynamisch | ||||||||||||||||||
Lautsprecher Details | 10.16 cm = 4 inch | ||||||||||||||||||
Breite/Höhe/Tiefe | / / cm = / / inch | ||||||||||||||||||
Gewicht | kg = lbs | ||||||||||||||||||
Neupreis: Währung | |||||||||||||||||||
Verschiedenes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonstiges |
| ||||||||||||||||||
Anmerkung 1 | |||||||||||||||||||
Anmerkung 2 | |||||||||||||||||||
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo • Antique Electronic Supply • Beitman Radio Diagrams • John F Rider Manual | ||||||||||||||||||
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | |||||||||||||||||||
Modellseite erstellt von | Udo | ||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet | Hans | ||||||||||||||||||
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | ||||||||||||||||||
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | ||||||||||||||||||
Interne Information | Crosley Corp. 11-305U Schematic =[1] | ||||||||||||||||||
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|