Crosley D10GN (Chassis: 10D oder 10D-1)
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Crosley Radio Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Cincinnati, Ohio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | D10GN (Chassis: 10D oder 10D-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fertigungsjahr | < 1951 >? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräteart | Rundfunkgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Plastikgehäuse, Thermoplast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuseform | Tischmodell mit integrierter Uhr / Radiowecker / Uhrenradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinzip | Superhet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreise | 6AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischenfrequenz | 455 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellenbereich | Mittelwelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung(Volt) | 105/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannungtyp | Wechselstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestückung | 12BE6 12BD6 12AT6 50C5 35W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lautsprecher | Chassis: 10D = Permanent-dynamisch Chassis: 10D-1 Elektrodynamisch mit Erregerspule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lautsprecher Details | 10.16 cm = 4 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite/Höhe/Tiefe | / / cm = / / inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg = lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neupreis: Währung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschiedenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interne Information | 3 Crosley Corp. D10GN Schematic = [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung 2 | Diese Modelle wurden mit unterschiedlichen Lautsprecher verkauft das können Sie den Unterlagen entnehmen. Es wäre Unsinn die Geräte deshalb doppelt anzulegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo • Antique Electronic Supply • Beitman Radio Diagrams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modellseite erstellt von | Udo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|