Crosley E10WE (Chassis E10 / E10-1)
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Crosley Radio Corp. | ||||||||||
Ort | Cincinnati, Ohio | ||||||||||
Land | USA | ||||||||||
Modell | E10WE (Chassis E10 / E10-1) | ||||||||||
Fertigungsjahr | 1953 | ||||||||||
Geräteart | Rundfunkgerät | ||||||||||
Gehäuse | Plastikgehäuse, Thermoplast | ||||||||||
Gehäuseform | Tischmodell | ||||||||||
Prinzip | Superhet | ||||||||||
Kreise | 6AM | ||||||||||
Zwischenfrequenz | 455 kHz | ||||||||||
Wellenbereich | Mittelwelle | ||||||||||
Versorgungsspannung(Volt) | 105/125 | ||||||||||
Versorgungsspannungtyp | Allstrom = AC/DC | ||||||||||
Bestückung | 12BE6 12BA6 12AV6 50C5 35W4 | ||||||||||
Lautsprecher | E10 mit elektrodynamisch mit Erregerspule E10-1 mit Permanent-dynamisch | ||||||||||
Lautsprecher Details | 10.16 cm = 4 inch | ||||||||||
Breite/Höhe/Tiefe | 27.94 / 16.51 / 16.51 cm = 11 / 6.5 / 6.5 inch | ||||||||||
Gewicht | kg = lbs | ||||||||||
Neupreis: Währung | |||||||||||
Verschiedenes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonstiges | Dieses Modell gibt es in 4 Varianten
| ||||||||||
Anmerkung 1 | Bitte beachten Sie das dieses Modell unterschiedliche Lautsprecher haben kann. | ||||||||||
Anmerkung 2 | |||||||||||
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo • Hersteller-Info • Geräte/Modell-Info • Beitman Radio Diagrams 1953 | ||||||||||
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | ruthhannas | ||||||||||
Modellseite erstellt von | RMB | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet | Hans | ||||||||||
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | ||||||||||
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | ||||||||||
Interne Information | Crosley Corp. E10WE Schematic = [1] | ||||||||||
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|