Crosley F-100CE (Chassis: 100F)
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Crosley Radio Corp. | ||||||||||||
Ort | Cincinnati, Ohio | ||||||||||||
Land | USA | ||||||||||||
Modell | F-100CE (Chassis: 100F) | ||||||||||||
Fertigungsjahr | < 1953 >? | ||||||||||||
Geräteart | Rundfunkgerät | ||||||||||||
Gehäuse | Bakelit (Pressstoff) | ||||||||||||
Gehäuseform | Transportables Reisegerät / Portable | ||||||||||||
Prinzip | Superhet | ||||||||||||
Kreise | 6AM | ||||||||||||
Zwischenfrequenz | 455 kHz | ||||||||||||
Wellenbereich | Mittelwelle | ||||||||||||
Versorgungsspannung(Volt) | 1.5 / 75 | ||||||||||||
Versorgungsspannungtyp | Batterie (Batterie oder Akku) | ||||||||||||
Bestückung | 1U5 1R5 3V4 1U4 | ||||||||||||
Lautsprecher | Permanent-dynamisch | ||||||||||||
Lautsprecher Details | 12.70 cm = 5 inch | ||||||||||||
Breite/Höhe/Tiefe | / / cm = / / inch | ||||||||||||
Gewicht | kg = lbs | ||||||||||||
Neupreis: Währung | |||||||||||||
Verschiedenes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | ||||||||||||
Interne Information | 3 Crosley Corp. F-100CE Schematic = [1] | ||||||||||||
Sonstiges |
| ||||||||||||
Anmerkung 1 | |||||||||||||
Anmerkung 2 | |||||||||||||
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo • Antique Electronic Supply • Beitman Radio Diagrams 1953 | ||||||||||||
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | |||||||||||||
Modellseite erstellt von | Udo | ||||||||||||
Zuletzt bearbeitet | - | ||||||||||||
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | ||||||||||||
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | ||||||||||||
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|