Crosley 11-110U (Chassis 299)
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Crosley Radio Corp. | ||||||||||||||
Ort | Cincinnati, Ohio | ||||||||||||||
Land | USA | ||||||||||||||
Modell | 11-110U (Chassis: 299) | ||||||||||||||
Fertigungsjahr | 1951-52 | ||||||||||||||
Geräteart | Rundfunkgerät | ||||||||||||||
Gehäuse | Bakelit (Pressstoff) | ||||||||||||||
Gehäuseform | Tischmodell | ||||||||||||||
Prinzip | Superhet | ||||||||||||||
Kreise | 6AM | ||||||||||||||
Zwischenfrequenz | 455 kHz | ||||||||||||||
Wellenbereich | Mittelwelle | ||||||||||||||
Versorgungsspannung(Volt) | 105/125 | ||||||||||||||
Spannungsarten | Allstrom = AC/DC | ||||||||||||||
Bestückung | 12BE6 12BA6 12AV6/12SQ7GT 50C5 35W4 * | ||||||||||||||
Lautsprecher | Permanent-dynamisch | ||||||||||||||
Lautsprecher Details | 13.3 cm = 2.25 inch Ø | ||||||||||||||
Breite/Höhe/Tiefe | / / cm = / / inch | ||||||||||||||
Gewicht | kg = lbs | ||||||||||||||
Neupreis: Währung | |||||||||||||||
Verschiedenes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interne Information | 3 Crosley Corp. 11-111U Schematic = [1] | ||||||||||||||
Sonstiges |
| ||||||||||||||
Anmerkung 1 | |||||||||||||||
Anmerkung 2 | * Some sets are equipped wiht a 12SQ7GT Tube | ||||||||||||||
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo • Antique Electronic Supply • Beitman Radio Diagrams • John F Rider Manual | ||||||||||||||
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | |||||||||||||||
Modellseite erstellt von | Udo | ||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet | - | ||||||||||||||
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | ||||||||||||||
Schaltplan | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | ||||||||||||||
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|