Atwater Kent 936: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hans (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ “ durch „ “) |
Hans (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ “ durch „ “) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Hersteller|| [[Atwater Kent | |Hersteller|| [[Atwater Kent Info|<u>Atwater Kent Mfg. Co.</u>]] | ||
|- | |- | ||
| Ort || Philadelphia (Pennsylvania) | | Ort || Philadelphia (Pennsylvania) | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Land || USA | |Land || USA | ||
|- | |- | ||
| Modell | | Modell ||'''936 | ||
|- | |- | ||
| Fertigungsjahr || 1934 | | Fertigungsjahr || 1934 | ||
|- | |- | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
| Gehäuse || | | Gehäuse || | ||
|- | |- | ||
| Gehäuseform || | | Gehäuseform || | ||
|- | |- | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
| Wellenbereich || | | Wellenbereich || | ||
|- | |- | ||
| Versorgungsspannung(Volt)|| | | Versorgungsspannung(Volt)|| | ||
|- | |- | ||
|Spannungsarten || | |Spannungsarten || | ||
|- | |- | ||
| Bestückung ||Röhren 2x39 6A7 85 2x41 | | Bestückung ||Röhren 2x39 6A7 85 2x41 | ||
|- | |- | ||
| Lautsprecher || | | Lautsprecher || | ||
|- | |- | ||
| Lautsprecher Details|| | | Lautsprecher Details|| | ||
|- | |- | ||
| Breite/Höhe/Tiefe || | | Breite/Höhe/Tiefe || / / cm = / / inch | ||
|- | |- | ||
| Gewicht || kg = lbs | | Gewicht || kg = lbs | ||
|- | |- | ||
| Neupreis / Währung || | | Neupreis / Währung || | ||
|- | |- | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
| Anmerkung 1|| | | Anmerkung 1|| | ||
|- | |- | ||
| Anmerkung 2 || | | Anmerkung 2 || | ||
|- | |- | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| Schaltplan m ||{{Vorlage:Anfrage}} | | Schaltplan m ||{{Vorlage:Anfrage}} | ||
|- | |- | ||
| Interne Information|| | | Interne Information|| '''6''' | ||
|- | |- | ||
| Schaltplan Ausschnitt, wenn vorhanden | | Schaltplan Ausschnitt, wenn vorhanden |
Version vom 30. August 2021, 11:11 Uhr
Translate into
and many more languages
Bitte Beachten!
Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Auch darf für eine Übersetzung im Seitennamen kein &-Zeichen enthalten sein, daher muss das &-Zeichen in _u_ geändert werden.
Hersteller | Atwater Kent Mfg. Co. |
Ort | Philadelphia (Pennsylvania) |
Land | USA |
Modell | 936 |
Fertigungsjahr | 1934 |
Geräteart | Rundfunkgerät |
Gehäuse | |
Gehäuseform | |
Prinzip | |
Kreise | |
ZF | |
Wellenbereich | |
Versorgungsspannung(Volt) | |
Spannungsarten | |
Bestückung | Röhren 2x39 6A7 85 2x41 |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Details | |
Breite/Höhe/Tiefe | / / cm = / / inch |
Gewicht | kg = lbs |
Neupreis / Währung | |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | |
Anmerkung 1 | |
Anmerkung 2 | |
Quellenangaben | Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl |
Bildmaterial / Bilder hochladen per E-Mail Bitte nutzen Sie diese Option auch, wenn die Seite gegen Bearbeitung geschützt ist! | |
Modellseite erstellt von | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans, BerndB |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan m | Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram / PDF / Bedienungsanleitung. KEIN Download. |
Interne Information | 6 |
Schaltplan Ausschnitt, wenn vorhanden
|