Baltic K25: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hans (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „| Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.“ durch „|Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.|| “) |
Hans (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ “ durch „ “) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| Modell ||'''K25 | | Modell ||'''K25 | ||
|- | |- | ||
| Fertigungsjahr || 1930 | | Fertigungsjahr || 1930 | ||
|- | |- | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| Gehäuse || | | Gehäuse || | ||
|- | |- | ||
| Gehäuseform || | | Gehäuseform || | ||
|- | |- | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| Wellenbereich || | | Wellenbereich || | ||
|- | |- | ||
| Versorgungsspannung(Volt)|| | | Versorgungsspannung(Volt)|| | ||
|- | |- | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
| Bestückung (2)|| Valvo: H406 U409D H406D A408 L415D | | Bestückung (2)|| Valvo: H406 U409D H406D A408 L415D | ||
|- | |- | ||
| Lautsprecher || | | Lautsprecher || | ||
|- | |- | ||
| Lautsprecher Details|| | | Lautsprecher Details|| | ||
|- | |- | ||
| Breite/Höhe/Tiefe || / / cm = / / inch | | Breite/Höhe/Tiefe || / / cm = / / inch | ||
|- | |- | ||
| Gewicht || kg = lbs | | Gewicht || kg = lbs | ||
|- | |- | ||
| Neupreis / Währung || | | Neupreis / Währung || | ||
|- | |- | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
| Anmerkung 1|| | | Anmerkung 1|| | ||
|- | |- | ||
| Anmerkung 2 || | | Anmerkung 2 || | ||
|- | |- | ||
| Quellenangaben ||Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl | | Quellenangaben ||Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl | ||
|- | |- | ||
|Hersteller Info / manufacturer info || [[Baltic | Firmeninfo]] | |Hersteller Info / manufacturer info || [[Baltic | Firmeninfo]] | ||
|- | |- |
Version vom 29. August 2021, 19:38 Uhr
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Hersteller | Baltic |
Ort | |
Land | Deutschland |
Modell | K25 |
Fertigungsjahr | 1930 |
Geräteart | Rundfunkgerät |
Gehäuse | |
Gehäuseform | |
Prinzip | |
Kreise | |
Zwischenfrequenz | |
Wellenbereich | |
Versorgungsspannung(Volt) | |
Spannungsarten | |
Bestückung | 2xH406 U409DS A408 L416D/4 oder 2x074 074ds 084 164d |
Bestückung (2) | Valvo: H406 U409D H406D A408 L415D |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Details | |
Breite/Höhe/Tiefe | / / cm = / / inch |
Gewicht | kg = lbs |
Neupreis / Währung | |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | |
Anmerkung 1 | |
Anmerkung 2 | |
Quellenangaben | Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl |
Hersteller Info / manufacturer info | Firmeninfo |
Firmenwerbung / business advertising | Firmenwerbung |
Bildmaterial / Bilder hochladen per E-Mail | |
Modellseite erstellt | RMB |
Zuletzt Bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan | Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden. |
|