Berdsk Rekord (Рекорд) 47: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Radiomuseum-bocket.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Textersetzung - „ “ durch „ “)
K (Textersetzung - „ “ durch „ “)
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
|Hersteller|| [[Berdsk Radio Works |<u>Berdsk Radio Works </u>]]
|Hersteller|| [[Berdsk Radio Works |<u>Berdsk Radio Works </u>]]
|-
|-
| Ort || Irkutsk ?
| Ort || Irkutsk ?
|-
|-
| Land || Sowjetunion (UdSSR)  
| Land || Sowjetunion (UdSSR)  
|-
|-  
| Modell ||'''Rekord (Рекорд) 47'''
| Modell ||'''Rekord (Рекорд) 47'''
|-
|-
| Fertigungsjahr|| 1948 >
| Fertigungsjahr|| 1948 >
Zeile 16: Zeile 16:
|-
|-
| Gehäuse ||Holz  
| Gehäuse ||Holz  
|-
|-  
| Gehäuseform || Tischmodell  
| Gehäuseform || Tischmodell  
|-
|-  
| Prinzip || Superhet
| Prinzip || Superhet
|-
|-
| Kreise || 4 AM  
| Kreise || 4 AM  
|-
|-
| Zwischenfrequenz || 110kHz
| Zwischenfrequenz || 110kHz
|-
|-  
| Wellenbereich || Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle
| Wellenbereich || Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle
|-
|-  
| Versorgungsspannung(Volt)||110 - 127 - 220
| Versorgungsspannung (Volt)||110 - 127 - 220
|-  
|-  
|Spannungsarten || Allstrom = AC/DC
|Spannungsarten || Allstrom = AC/DC
|-
|-
| Bestückung ||6SA7/6А10 6к7/6к9м 6г7/6г7c 30п1м/30ч6с
| Bestückung ||6SA7/6А10 6к7/6к9м 6г7/6г7c 30п1м/30ч6с
|-  
|-  
| Lautsprecher || Permanent-dynamisch
| Lautsprecher || Permanent-dynamisch
|-
|-  
| Lautsprecher Details|| 15 cm = 5.91 inch
| Lautsprecher Details|| 15 cm = 5.91 inch
|-
|-
| Breite/Höhe/Tiefe || 35 / 26.5 / 18 cm = 13.78 / 10.43 / 7.09 inch
| Breite/Höhe/Tiefe || 35 / 26.5 / 18 cm = 13.78 / 10.43 / 7.09 inch
|-
|-
| Gewicht || 5 kg = 11.0 lbs
| Gewicht || 5 kg = 11.0 lbs
|-
|-  
| Neupreis: Währung ||  
| Neupreis: Währung ||  
|-
|-
Zeile 48: Zeile 48:
|-
|-
| Anmerkung 1 ||  
| Anmerkung 1 ||  
|-
|-  
| Anmerkung 2 || Diese Seite wurde mit Hilfe einer Russischen Tastatur (<ref>https://russtast.de/</ref>geschrieben und mit <ref>https://russisch.urz.uni-leipzig.de/online-woerterbuch/ruw.htm?ru=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4</ref> geprüft)
| Anmerkung 2 || Diese Seite wurde mit Hilfe einer Russischen Tastatur (<ref>https://russtast.de/</ref>geschrieben und mit <ref>https://russisch.urz.uni-leipzig.de/online-woerterbuch/ruw.htm?ru=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4</ref> geprüft)
|-
|-
| Quellenangaben ||Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo • Hersteller-Info • Geräte/Modell-Info
| Quellenangaben ||Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo • Hersteller-Info • Geräte/Modell-Info
|-
|-
| Bildmaterial / {{Vorlage:Bilder senden per Mail}} ||[https://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/index.php?search=bekys-antik-radioshop-troedelware&title=Spezial%3ASuche&go=Seite bekys-antik-radioshop-troedelware]
|Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von|| [https://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/index.php?search=bekys-antik-radioshop-troedelware&title=Spezial%3ASuche&go=Seite bekys-antik-radioshop-troedelware]
|-
|-
|Modellseite erstellt von || [[Benutzer:RMB | RMB]]
|Bilder an das RadioWiki senden||{{Vorlage:Bilder senden per Mail}}
|-
|Modellseite erstellt von|| [[Benutzer:RMB | RMB]]
|-
|-
|Zuletzt bearbeitet || [[Benutzer:Hans | Hans]]
|Zuletzt bearbeitet || [[Benutzer:Hans | Hans]]
|-
|-
|Seite ändern || [https://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/helper/index.php Seite ändern oder neue Seiten anlegen.]
|Seite ändern||[https://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/helper/index.php Seite ändern oder neue Seiten anlegen.]
|-
|Schaltplan||{{Vorlage:Anfrage}}
|-
|-
|Schaltplan ||{{Vorlage:Anfrage}}  
|Interne Information|| {{SucheB}} {{SucheS}}
|-
|-
|Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.||  
|Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.||
<gallery>
<gallery>
Datei:
Datei:

Version vom 24. Juli 2022, 07:32 Uhr

Translate into Flagge-grossbritannien-wehende-flagge-25x38.gif Spanish-flag-2.gif Schwed4.gif Italien15.gif China2.gif Portugal13.gif Frankreich20.gif Dutch-flag-13.gif Greece-flag-2.gif Ukrainian-flag.gif Norwegen flagge gif.gif Ungarn flagge.gif Suedafrika fahne.gif Tschechien-fahne.gif Flagge-rumaenien.png Polen fahne.gif Globe-50.gif and many more languages


Bitte Beachten!

Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Auch darf für eine Übersetzung im Seitennamen kein &-Zeichen enthalten sein, daher muss das &-Zeichen in _u_ geändert werden.



Hersteller Berdsk Radio Works
Ort Irkutsk ?
Land Sowjetunion (UdSSR)
Modell Rekord (Рекорд) 47
Fertigungsjahr 1948 >
Geräteart Rundfunkgerät
Gehäuse Holz
Gehäuseform Tischmodell
Prinzip Superhet
Kreise 4 AM
Zwischenfrequenz 110kHz
Wellenbereich Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle
Versorgungsspannung (Volt) 110 - 127 - 220
Spannungsarten Allstrom = AC/DC
Bestückung 6SA7/6А10 6к7/6к9м 6г7/6г7c 30п1м/30ч6с
Lautsprecher Permanent-dynamisch
Lautsprecher Details 15 cm = 5.91 inch
Breite/Höhe/Tiefe 35 / 26.5 / 18 cm = 13.78 / 10.43 / 7.09 inch
Gewicht 5 kg = 11.0 lbs
Neupreis: Währung
Verschiedenes
Sonstiges
Anmerkung 1
Anmerkung 2 Diese Seite wurde mit Hilfe einer Russischen Tastatur ([1]geschrieben und mit [2] geprüft)
Quellenangaben Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo • Hersteller-Info • Geräte/Modell-Info
Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von bekys-antik-radioshop-troedelware
Bilder an das RadioWiki senden Bilder hochladen per E-Mail Bitte nutzen Sie diese Option auch, wenn die Seite gegen Bearbeitung geschützt ist!
Modellseite erstellt von RMB
Zuletzt bearbeitet Hans
Seite ändern Seite ändern oder neue Seiten anlegen.
Schaltplan Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen.
Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram / PDF / Bedienungsanleitung. KEIN Download.
Interne Information

Gesucht werden original Bilder und eventuell fehlende Daten

Gesucht wird diese Schaltung

Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.


Notes / Quelle / Einzelnachweise / Information