Braun Ela-Mikrofonmischer EMM68-2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hans (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „| Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.“ durch „|Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.|| “) |
Hans (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ “ durch „ “) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|Land || Deutschland | |Land || Deutschland | ||
|- | |- | ||
| Modell||''' Ela-Mikrofonmischer EMM68-2 | | Modell||''' Ela-Mikrofonmischer EMM68-2 | ||
|- | |- | ||
| Fertigungsjahr || | | Fertigungsjahr || | ||
|- | |- | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| Gehäuse || | | Gehäuse || | ||
|- | |- | ||
| Gehäuseform || | | Gehäuseform || | ||
|- | |- | ||
| Prinzip || NF-Verstärkung | | Prinzip || NF-Verstärkung | ||
|- | |- | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
| Zwischenfrequenz || | | Zwischenfrequenz || | ||
|- | |- | ||
| Wellenbereich || | | Wellenbereich || | ||
|- | |- | ||
| Versorgungsspannung(Volt)|| | | Versorgungsspannung(Volt)|| | ||
|- | |- | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
| Lautsprecher || | | Lautsprecher || | ||
|- | |- | ||
| Lautsprecher Details|| | | Lautsprecher Details|| | ||
|- | |- | ||
| Breite/Höhe/Tiefe || / / cm = / / inch | | Breite/Höhe/Tiefe || / / cm = / / inch | ||
|- | |- | ||
| Gewicht || kg = lbs | | Gewicht || kg = lbs | ||
|- | |- | ||
| Neupreis / Währung || 1100.00 DM | | Neupreis / Währung || 1100.00 DM | ||
|- | |- | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
| Anmerkung 1|| | | Anmerkung 1|| | ||
|- | |- | ||
| Anmerkung 2 || | | Anmerkung 2 || | ||
|- | |- |
Version vom 29. August 2021, 20:00 Uhr
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Hersteller | Braun |
Ort | Frankfurt a. Main |
Land | Deutschland |
Modell | Ela-Mikrofonmischer EMM68-2 |
Fertigungsjahr | |
Geräteart | Ela |
Gehäuse | |
Gehäuseform | |
Prinzip | NF-Verstärkung |
Kreise | |
Zwischenfrequenz | |
Wellenbereich | |
Versorgungsspannung(Volt) | |
Spannungsarten | |
Bestückung | |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Details | |
Breite/Höhe/Tiefe | / / cm = / / inch |
Gewicht | kg = lbs |
Neupreis / Währung | 1100.00 DM |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | |
Anmerkung 1 | |
Anmerkung 2 | |
Quellenangaben | Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl |
Bildmaterial / Bilder hochladen per E-Mail | |
Modellseite erstellt | RMB |
Zuletzt bearbeitet | |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan | Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden. |
|