Braun PS410: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hans (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ “ durch „ “) |
Hans (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ “ durch „ “) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|Land || Deutschland | |Land || Deutschland | ||
|- | |- | ||
| Modell | | Modell ||'''PS410 | ||
|- | |- | ||
| Fertigungsjahr || 1968-69 | | Fertigungsjahr || 1968-69 | ||
|- | |- | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| Gehäuse || | | Gehäuse || | ||
|- | |- | ||
| Gehäuseform || | | Gehäuseform || | ||
|- | |- | ||
| Prinzip || | | Prinzip || | ||
|- | |- | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
| Zwischenfrequenz || | | Zwischenfrequenz || | ||
|- | |- | ||
| Wellenbereich || | | Wellenbereich || | ||
|- | |- | ||
| Versorgungsspannung(Volt)|| | | Versorgungsspannung(Volt)|| | ||
|- | |- | ||
|Spannungsarten || | |Spannungsarten || | ||
|- | |- | ||
| Bestückung || | | Bestückung || | ||
|- | |- | ||
| Lautsprecher || | | Lautsprecher || | ||
|- | |- | ||
| Lautsprecher Details|| | | Lautsprecher Details|| | ||
|- | |- | ||
| Breite/Höhe/Tiefe || | | Breite/Höhe/Tiefe || / / cm = / / inch | ||
|- | |- | ||
| Gewicht || kg = lbs | | Gewicht || kg = lbs | ||
|- | |- | ||
| Neupreis / Währung || 487.00 DM | | Neupreis / Währung || 487.00 DM | ||
|- | |- | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
| Anmerkung 1|| | | Anmerkung 1|| | ||
|- | |- | ||
| Anmerkung 2 || | | Anmerkung 2 || | ||
|- | |- | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| Bildmaterial / {{Vorlage:Bilder senden per Mail}} || | | Bildmaterial / {{Vorlage:Bilder senden per Mail}} || | ||
|- | |- | ||
|Modellseite erstellt | |Modellseite erstellt || RMB | ||
|- | |- | ||
|Zuletzt Bearbeitet | |Zuletzt Bearbeitet || [[Benutzer:Hans | Hans]] | ||
|- | |- | ||
|Seite ändern || [[Mitglied im Radio-Wiki|Sie können als Mitglied diese Seite jederzeit ändern ]] | |Seite ändern || [[Mitglied im Radio-Wiki|Sie können als Mitglied diese Seite jederzeit ändern ]] |
Version vom 30. August 2021, 14:57 Uhr
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Hersteller | Braun |
Ort | Frankfurt a. Main |
Land | Deutschland |
Modell | PS410 |
Fertigungsjahr | 1968-69 |
Geräteart | Plattenspieler |
Gehäuse | |
Gehäuseform | |
Prinzip | |
Kreise | |
Zwischenfrequenz | |
Wellenbereich | |
Versorgungsspannung(Volt) | |
Spannungsarten | |
Bestückung | |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Details | |
Breite/Höhe/Tiefe | / / cm = / / inch |
Gewicht | kg = lbs |
Neupreis / Währung | 487.00 DM |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | |
Anmerkung 1 | |
Anmerkung 2 | |
Quellenangaben | Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl |
Bildmaterial / Bilder hochladen per E-Mail | |
Modellseite erstellt | RMB |
Zuletzt Bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Sie können als Mitglied diese Seite jederzeit ändern |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden. |
|