ITT Schaub-Lorenz Amigo automatic 101 Netz 52150311/13/15
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Hersteller | ITT Schaub-Lorenz |
Ort | Pforzheim |
Land | Deutschland |
Modell | Amigo automatic 101 Netz 52150311/13/15 |
Fertigungsjahr | 1970-71 |
Geräteart | Rundfunkgerät |
Gehäuse | Kunststoff mit Holzdekor |
Gehäuseform | transportables Reisegerät |
Prinzip | Superhet |
Kreise | 6AM.9FM |
Zwischenfrequenz | 460kHz/10.7MHz |
Wellenbereich | Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW |
Versorgungsspannung (Volt) | 6 x 1.5 |
Spannungsarten | Batterie od. Netzbetrieb |
Bestückung | AF106 AF124 AF136 AF137 AF138 BC172 BC252 AC178 AC117 |
Lautsprecher | Permanent-dynamisch |
Lautsprecher Details | 15 x 9.5 Oval |
Breite/Höhe/Tiefe | 34.00 / 15.50 / 9.00 cm = / / inch |
Gewicht | 2.5 kg = lbs |
Neupreis / Währung | |
Verschiedenes | / Service K004 |
---|---|
Interne / Information | 1 |
Sonstiges | 3 verschiedene Gehäuseausführungen: 52150311 Dekor Nussbaum. 52150313 Dekor Teak. 52150315 Dekor Palisander |
Anmerkung 1 | NF-Ausgangsleistung: 2W |
Anmerkung 2 | Mit TA- TB Buchse. |
Quellenangaben | Datenbanken Dr.Eckart Viehl - Radiomuseum Bocket. Service Unterlagen Schaub-Lorenz.Radio-Katalog 1970-71 |
Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von | |
Bilder an das RadioWiki senden | Bilder hochladen per E-Mail |
Modellseite erstellt von | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan | Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram / PDF / Bedienungsanleitung. KEIN Download. |
Interne Information | Gesucht werden original Bilder und eventuell fehlende DatenGesucht wird diese Schaltung |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden. |
|