Info Philips-Skalenscheiben
Translate into
and many more languages
Bitte Beachten!
Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Auch darf für eine Übersetzung im Seitennamen kein &-Zeichen enthalten sein, daher muss das &-Zeichen in _u_ geändert werden.
Philips Info zu Skalenscheiben
Diese Seite ist in Bearbeitung
Hier möchte ich versuchen eine Liste zu erstellen, über den Typ der Radios und die Skalenscheibe. Ich würde mich über Ihre Hilfe freuen. Wenn Sie ein Gerät restaurieren oder reparieren, so senden Sie mir bitte die Daten. Mir ist nicht bekannt, ob sich die Bezeichnungen auch immer auf den Teilen oder Skalenscheiben befinden. Das alles soll einfach nur zur Info dienen. Zudem bedeutet es, dass diese Schaltungsunterlagen vorhanden sind.
![]() |
![]() |
So sehen diese Daten aus, die ich suche. Dieses ist vermutlich nur die Teilenummer. Bitte helfen Sie mit und senden mir Daten Ihres Gerätes. Diese Nummern finden Sie links auf der Skalenscheibe. Wichtig ist es diese Bezeichnung immer in Zusammenhang mit der Typenbezeichnung zu senden:
- Philips Geräte und Skalenscheiben – Bezeichnung
- Gerätetyp
Hier geht es zu der Seite mit den Philips / Skalenscheiben / Rückwände
Skalentyp Nr. links oder unten auf der Scheibe.
Gerätetyp | Saison | Skalennummer links oder rechts unten auf der Scheibe. | Gerätetyp | Saison | Skalennummer links oder rechts unten auf der Scheibe. |
---|---|---|---|---|---|
Aladin | 1963-65 | JR 22149 | Philips B6X23A NL | 1962-63 | A3 96814 |
Capella (BD700A) | 1950-51 | We 21710 | Capella 643 (BD643A-03) | 1954-55 | Geh. dunkel = WE 21798.1 Geh. hell = WE 21816 |
Capella 643 (BD643A-01) | 1954-55 | WE 21798.0 / WE 21798.1 / WE 21816 | Capella Truhe 853 (FD853A) | 1955-56 | WE 21843 |
Capella Musikschrank 877 (FD877A) | 1957-58 | WE 21927 | Capella Musikschrank 975 (FD975A) | 1957-58 | WE 21927 |
Capella Tonmeister Phono 785 St. (HD785 A-S) | 1958-59 | WE 21999 / Skala Klangplatte WE 39930 | Capella Tonmeister 783 St. (BD783 A-S) | 1958-59 | WE 21999 Skala Klangplatte WE 39930 |
Capella Tonmeister Phono 665 S (HD665 A-S) | 1957-58 | WE 21875 / Skala Klangplatte WE 39930 | Capella 663 (BD663A) | 1956-57 | Geh.dunkel WE 21869 / Geh.hell WE 21874 Skala Klangplatte WE 39930 |
Capella 663 S (BD663A-S) | 1957-58 | WE 21875 / Skala Klangplatte WE 39930 | Capella 673 (BD673A) | 1957-58 | WE 21910 |
Capella 753 / 4E / 3D (BD753A) | 1955-56 | WE 21843 | Capella Tonmeister 753 (BD753A-S | 1955-56 | WE 21856 |
Capella Truhe 762 (FD762A) | 1956-57 | Geh.dunkel WE 21869 / Geh.hell WE 21880 | Capella Tonmeister 773 A-S (BD773A-S) | 1957-58 | WE 21919 |
Capella Tonmeister Konsole 776 A-S (FD776A-S) | 1957-58 | WE 21930 | Capella Tonmeister 784 Stereo (BD784A-S) | 1958-59 | WE 21934 |
Capella 604 (B6D04A) | 1960-61 | WE 22077 Capella Reverbeo 714 (B7X14A) | Capella Stereo F8D31A | 1961-62 | A3 97096 |
Capella Reverbeo Truhe (F7X23A) | 1962-63 | A3 97089 | Capella Stereo Truhe 702 (F7D02A) | 1966-61 | WE 22080 |
Capella Stereo Truhe 792 (F7D02A) | 1959-60 | WE 22016 | Capella Stereo Truhe (F8D31A) | 1963-64 | WE 22313 |
Capella Stereo Truhe (F8D41A) | 1964-65 | WE 22335 | Capella Tonmeister (B8D42AS) | 1964-65 | 3112 315 00120 |
Capella Reverbeo (B7X43A) | 1963-64 | A3 943 18 | Capella Reverbeo (B8D54A) | 1965-66 | 3112 315 00280 |
Capella Tonmeister (12RS971) | 1967-68 | 333 67004 | Capella Reverbeo (12RB770) | 1967-68 | 333 67005 |
Capella Stereo (22RF902) | 1971-72 | 4822 334 70002 | Castor Stereo (12RB461) | 1966-67 | 3112 315 00340 |
Gemma 303 (B3D03A) | 1960-61 | Geh. Nussbaum WE 22065 / Geh. Ahorn WE 22066 | Gemma 393 (B3D93A) | 1959-60 | WE 22011 |
Gemma 322 (B3W22A) | 1962-63 | A3 97147.2 | Gemma (B3D53A) | 1965-66 | 3112 305 01210 |
Gemma 363 (12RB363) | 1966-67 | 3112 305 01550 | |||
Jupiter Truhe (FD603A) | 1950-51 | WE 21711 | Jupiter 463 (BD463A) | 1956-57 | Geh. hell = WE 21868 Geh. dunkel = 21859 |
Jupiter 543 (BD543A) | 1954-55 | WE 21791 | Jupiter 543 – 3D (BD543A/03) | 1954-55 | WE 21791 |
Jupiter 521 Stereo = (B5D21A) | 1962-63 | WE 22224 | Jupiter 531 = B5D31A | 1963-65 | WE 22323 |
Jupiter Phono 465 (HD465A) | 1956-67 | WE 21871 | Jupiter Ph. Super 544 (HD544A) | 1954-55 | WE 21791 |
Jupitter-Truhe 641 (FD641A) | 1954-55 | WE 21799 | Jupiter-Truhe 642 (FD642A / 642A/01) | 1954-55 | A = WE 21800 A/01 = WE 21820 |
Jupiter Stereo 494 (B4D94A) | 1959-60 | WE 22014 | Jupiter 404 Stereo (B4D04A) | 1960-61 | Geh.dunkel WE 22067 Geh.hell WE 22068 |
Jupiter 402 Stereo Truhe (F4D02A) | 1960-61 | WE 22117 | Jupiter Stereo (B5D31A) | 1963-64 | WE 22312 |
Jupiter Stereo (B5D41A) | 1964-65 | WE 22312 | Jupiter Stereo Truhe (F6D42A) | 1964-65 | 3112 315 00110 |
Jupiter Truhe 662 (FD662A) | 1956-57 | Geh.dunkel WE 21859 / Geh.hell WE 21881 | Jupiter Truhe 664 (FD664A) | 1956-57 | Geh.dunkel WE 21859 Geh.hell WE 21881 |
Merkur 473 (BD473A) | 1957-58 | WE 21911 | Merkur 493 (B4D93A) | 1959-60 | WE 22012 |
Merkur Tisch 574 (FD574A | 1957-58 | WE 21912 ? | Merkur Tisch 575 (FD575A) | 1957-58 | WE 21933 |
Merkur Truhe 577 (FD577A) | 1957-58 | WE 21912 | Meisterklasse Stereo 600 (12RB600) | 1970-71 | 4812 333 77012 |
Meisterklasse STV 700 (12RH700) | 1970-71 | 4812 333 77013 | Philetta (B2D93U) | 1959-60 | WE 21942 |
Philetta 293 (B2D93U/01) | 1959-60 | WE 21942 ? | Philetta 254 (BD254U) | 1955-56 | 1a. = WE 21840 1b. WE 21842 1c. = WE 21848 |
Philetta 234 L (BD234U_L) | 1954-55 | WE 21804 | Philetta 263 (BD263U) | 1956-57 | WE 21840 WE 21842 WE 21848 |
Philetta 273 (BD273U) | 1957-58 | WE 21884 / WE 21886 | Philetta 274 de Luxe (BD274U) | 1957-58 | WE 21828 |
Philetta 283 (BD283U) | 1958-59 | WE 21942 / WE 21943 | Philetta 284 de Luxe (BD284U) | 1958-59 | WE 21864 |
Philetta 284 de Luxe (BD284U-46 -47 -48 -49) | 1958-59 | WE 21837 | Philetta de Luxe (B2D94A) | 1959-60 | WE 21964 |
Philetta 234 K (BD234U-K) | 1954-55 | WE 21805 | Philetta 54 (BD233U-L) | 1953-54 | 468 kHz WE 21740 452 kHz WE 21761 |
Philetta 54 (BD233U-K | 1953-54 | WE 21742 | Philetta 244 (BD244U) | 1954-55 | WE 21813 mit Zierblende |
Philetta 201 (B2D01U) | 1960-61 | WE 22081 | Philetta 302 de Luxe (B3D02A) | 1960-61 | WE 22082 |
Philetta 204 de Luxe (B2D04U) | 1960-61 | WE 21964 | Philetta 208 de Luxe | 1960-61 | WE 21976 |
Philetta 311 de Luxe (B3D11A) | 1961-62 | WE 22082 | Philetta Spezial 214 (B2D14U) | 1961-62 | WE 21964 |
Philetta Transistor (B3D22T) | 1961-62 | WE 22138 | Philetta 223 (B2D23A) | 1962-63 | Geh. braun WE 22201 Geh. elfenbein WE 22200 |
Philetta 321 de Luxe (B3D21A) | 1962-63 | WE 22205 | Philetta de Luxe (B3D32A) | 1963-64 | Geh. dunkel WE 22272 Geh. natur WE 22272 |
Philetta modern (B3D33A) | 1963-64 | Geh. Birnbaum hell WE 22306 / Geh. Ahorn WE 22307 | Philetta (B2D33A) | 1963-64 | Skala mit Lauts.-Gitter WE 34114 |
Philetta de Luxe (B3D42A) | 1964-65 | 3112 305 00220 | Philetta de Luxe (B3D52A) | 1965-66 | Geh. Nussbaum 3112 305 00960 Geh. ? 3112 305 00210 |
Philetta (B2D53A) | 1965-66 | 3112 305 | Philetta (B2D93A) | 1959-60 | WE21943 |
Philetta 213 (B2D13A) | 1961-62 | Geh. elfenbein/gold WE 21943 / Geh. braun WE 21942 | Philetta de luxe Euro (12RB380) | 1968-69 | 333 37005 |
Philetta SL (12RB372) | 1967-68 | 333 67003 | Philetta de luxe (12RB362) | 1966-67 | 3112 305 01540 |
Philetta Euro (12RB280) | 1968-69 | 333 37004 | Philetta (12RB273) | 1967-68 | 333 57004 |
Philetta (12RB263) | 1966-67 | 3112 305 01530 | Philitina II (B1D02A) | 1960-61 | WE 22013 |
Philitina III (B2D02A) | 1960-61 | WE 21995 | Philitina (B1D12A) | 1961-62 | WE 22133 |
Philitina I (B0X15U) | 1960-61 | A3 95562 | Philtina I (B0X19U) | 1962-63 | A3 96954 |
Philitina 122 (B1D22A) | 1962-63 | WE 22206 | Philitina (B1D43A) | 1964-65 | Geh. hell 3112 305 00250 Geh. schwarz 3112 305 00260 |
Philettina (B1D92A) | 1959-60 | WE 22013 | Philitina Euro (12RB180) | 1968-69 | 333 37006 |
Pallas Stereo 692 (F6D92A) | 1959-60 | WE 22015 | Pallas Stereo (B5D43A) | 1963-64 | A3 942 76 |
Pallas (B5D53AT) | 1965-66 | 3112 305 00950 | Pallas (12RB562) | 1966-67 | 3112 305 01500 |
Radio Phono Koffer 464 (HD464A-01) | 1956-57 | WE 21836 | Radio Phono Koffer 464 (HD464A) | 1956-57 | WE 21836 |
Radio Phono Koffer 482 (HD482A-00-03-08) | 1958-59 | WE 21836 / 21960 /21959 | Radio Phono Koffer 444 (HD464A) | 1955-56 | WE 21836.1 |
Saturn Phono Super 654 (HD654A) | 1955-56 | ? | Saturn 653-4E-3D (BD653A) | 1955-56 | WE 21839 |
Saturn Truhe 852 (FD852A) | 1955-56 | WE 21839 | Saturn 54 (BD633A) | 1953-54 | WE 21739 |
Saturn Truhe 752 (FD752A) | 1955-56 | WE 21839 | Saturn Vitrine 754 (FD754A) | 1955-56 | WE 21839 |
Saturn 563 (BD563A) | 1956-57 | Geh.dunkel WE 21860 / Geh.hell WE 21883 | Saturn Truhe 674 (FD674A) | 1957-58 | WE 21914 |
Saturn Truhe 677 (FD677A) | 1957-58 | WE 21914 | Saturn 573 (BD573A) | 1957-58 | WE 21908 |
Philips Saturn Tonmeister 653 BD653AS | 1955-56 | WE 71855 | Saturn Stereo 594 (B5D94A) | 1959-60 | Geh. dunkel WE 22005 Geh.hell WE 22010 |
Saturn Stereo Truhe (F5D12A) | 1961-62 | A3 93853 | Saturn Stereo 511 (B5D11A) | 1961-62 | WE 22137 |
Saturn Stereo (B6D31A) | 1963-64 | WE22313 | Saturn Stereo Truhe (F7D31A) | 1963-64 | WE22313 |
Saturn Stereo (B6D41A) | 1964-65 | WE 22313 | Saturn Tonmeister (B7D42AS) | 1964-65 | 3112 315 00100 |
Saturn Stereo (B8D51A) | 1965-66 | 3112 315 00210 | Saturn Stereo (12RB571) | 1967-58 | 333 77002 |
Saturn Stereo Truhe (22RF894) | 1970-71 | 4822 334 70002 | Sagitta 363 (BD363A) | 1956-57 | WE 21885 |
Sagitta 333 (BD333A/01 | 1954-55 | WE 21785 | Sagitta 411 (B4D11A) | 1961-62 | WE 22153 |
Sagitta 421 (B2D21A) | 1962-63 | WE 22207 | Sagitta (B4D31A) | 1963-64 | WE 22295 |
Sagitta (B4D53AT) | 1965-66 | 3112 305 00470 | Sagitta (12RB462) | 1966-67 | 3112 305 00470 |
Sirius 51 (BD410A) | 1951-52 | WE 21724 / 21723 | Sirius Truhe (FD501A) | 1951-52 | WE 21725 |
Sirius 373 (BD373A) | 1957-58 | WE 21807 | Sirius 403 (B4D03A) | 1960-61 | WE 22069 |
Sirius 423 (B4D23A) | 1962-63 | WE 22208 | Sirius Phono 475 (HD475A) | 1957-58 | WE 21904 |
Sirius (B4D33A) | 1963-64 | WE 22310 | Sirius (B4D50A) | 1965-66 | 3112 315 00290 |
Sirius (12RB373) | 1967-68 | 333 37002 | Sirius-BD 373 A | 1957-59 | WE 21907 |
Stella Stereo 592 (F5D92A) | 1959-60 | WE 22015 | Stella Reverbeo Truhe (F6D12A) | 1961-62 | WE 22172 |
Stella 502 Stereo Truhe (F5D02A) | 1960-61 | WE 22079 | Stella 324 (B3D24A) | 1962-63 | WE 22217 |
Stella (B4D51AT) | 1965-66 | 3112 305 00940 | Stella (12RB385) | 1969-70 | 2 Ausf. 4812 333 67006 / 67007 |
1001 (BD483A) | 1958-59 | WE 21935 | 1002 (BD583A) | 1958-59 | WE 21978 |
1002 (BD586A-01 | 1958-59 | WE 21978 | 1002 (BD583A-03) | 1958-59 | WE 21982 |
1003 (Truhe) (FD582A) | 1958-59 | WE 21967 | 1004 Stereo (FD 584A) | 1958-59 | WE 21977 |
1005 Stereo Truhe (FD684A) | 1958-59 | WE 21975 | 1006 Stereo Truhe (FD687A) | 1958-59 | WE 21975 |
1008 Stereo Truhe (FD887A) | 1956-57 | WE 21984 | Uranus 503 (B5D03A) | 1960-61 | WE 21938 |
Uranus Stereo (B5D33A) | 1963-64 | WE 22315 | Uranus Tonmeister (B7D52AS) | 1966-67 | 3112 315 00280 |
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weitere Bezeichnungen zusenden!