Körting-Radio Kassetten Super 821/977 29351
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Hersteller | Körting-Radio (Körting-Radio Dietz & Ritter GmbH, Dr.) |
Ort | Leipzig. später Grassau |
Land | Deutschland |
Modell | Kassetten Super 821/977 29351 |
Fertigungsjahr | 1968 |
Geräteart | Kombigerät |
Gehäuse | Edelholz |
Gehäuseform | Tisch oder Regalgerät |
Prinzip | Superhet |
Kreise | 6AM, 10FM, |
Zwischenfrequenz | 460 kHz. 10.7 MHz |
Wellenbereich | Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle UKW |
Versorgungsspannung (Volt) | 220 |
Spannungsarten | Wechselstrom |
Bestückung | BF195 5xBF194 2xBC148 2xAC117 AD164 AD165 |
Bestückung (2) | Kassettenteil: 2xBC149C 4xBC148 BC108B 2SC183 2SB324 |
Lautsprecher | 1 |
Lautsprecher Details | |
Breite/Höhe/Tiefe | 49.0 / 10.0 / 27.0 cm = 19.29 / 3.94 / 10.63 inch |
Gewicht | kg = lbs |
Neupreis: Währung | 398,00 DM / Preisquelle: Werbung Neckermann |
Tonband | |
---|---|
Information | Tonbandgerät: 4.75 cm/sec. Aufnahme Aussteuerung automatisch |
Verschiedenes | |
Sonstiges | Das Gerät wurde unter Neckermann verkauft |
Anmerkung 1 | Kassetten-Recorder oder -Spieler |
Anmerkung 2 | |
Quellenangaben | Datenbanken Dr.Eckart Viehl - Radiomuseum Bocket. Information Sammler. Serviceanleitung des Herstellers |
Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von | |
Bilder an das RadioWiki senden | Bilder hochladen per E-Mail |
Modellseite erstellt von | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan | Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram / PDF. KEIN Download. |
Interne Information | Gesucht werden original Bilder und eventuell fehlende DatenGesucht wird diese Schaltung |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden. |
|