Loewe Opta Nordland Stereo TR 62231TW
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Translate into
and many more languages
Bitte Beachten!
Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Auch darf für eine Übersetzung im Seitennamen kein &-Zeichen enthalten sein, daher muss das &-Zeichen in _u_ geändert werden.
Hersteller | Loewe Opta (Loewe – Opta – Loewe Opta – Opta Spezial) | |||
andere Namen | Löwe Radio (wurde auch für Schweden verwendet) | |||
Ort | Berlin. Kronach. Düsseldorf | |||
Land | Deutschland | |||
Modell | Nordland Stereo TR 62231TW | |||
Fertigungsjahr | 1965-66 | |||
Geräteart | Rundfunkgerät | |||
Gehäuse | Nussbaum. Rüster oder Teak | |||
Gehäuseform | Standmodell | |||
Prinzip | Superhet | |||
Kreise | 8AM.12FM | |||
Zwischenfrequenz | 460 kHz. 10.7 MHz | |||
Wellenbereich | Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW | |||
Versorgungsspannung (Volt) | 110 - 127 - 220 | |||
Spannungsarten | Wechselstrom | |||
Bestückung | 5 Röhren: (ECC85, ECH81, EF89, EAF801, EMM803), 2xAA113 OA91 BA102 BZY83 B250C100 | |||
Bestückung (2) | 2xBC108 2xAC151z 2xAF126 2xAC132 2xAC127 4xAD130 B30C2500 Decoder | |||
Lautsprecher | 4 | |||
Lautsprecher Details | je Kanal 1x 29x18. 1x 6.5 | |||
Breite/Höhe/Tiefe | 125.00 / 73.00 / 36.00 cm = / / inch | |||
Gewicht | 40.00 kg = lbs | |||
Neupreis / Währung | DM / Preisquelle: | |||
Plattenspieler | ||||
---|---|---|---|---|
Plattenspieler Information | Pepetuum Ebner | |||
P.Modell | PE | |||
P.Typ / type | 66 | |||
P.Kategorie / P.category | Plattenwechsler | |||
Drehzahlen / rotations | -16- -33- -45- -78- | |||
Antrieb / drive | ||||
Tonabnehmer / pickup | Stereo Kristalltonabnehmer | |||
Zusatzinfos / additional information | ||||
Tonband | ||||
T.Hersteller / Manufacturer | Loewe Opta | |||
T.Modell | Optacord | |||
T.Typ | 416 | |||
Abspielgerät | Tonbandgerät | |||
Bandlaufgeschwindigkeit | ||||
Umschaltbar / switchable | ||||
Tonspuren | ||||
Zusatzinfos / additional information | nachträglich einsetzbar | |||
Verschiedenes | ||||
Sonstiges | 10+1 Tasten. | |||
Anmerkung 1 | ||||
Anmerkung 2 | ||||
Quellenangaben | Datenbank Hersteller. Datenblatt des Hersteller. Radio-Katalog 1965-66 . Radiomuseum Bocket - Datenbanken Dr.Eckart Viehl | |||
Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von | ||||
Modellseite erstellt für RMB von | RMB | |||
Zuletzt bearbeitet | Hans | |||
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | |||
Schaltplan | Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram / PDF / Bedienungsanleitung. KEIN Download. | |||
Interne Information | Gesucht werden original Bilder und eventuell fehlende DatenGesucht wird diese Schaltung | |||
Sponsoren |
| |||
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden. |
|