Neue Skalenscheiben 2021: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Radiomuseum-bocket.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „ “ durch „ “)
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 20: Zeile 20:
! scope="col"|Anfrage-Link
! scope="col"|Anfrage-Link
|-
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021 (1).JPG|600px]]||Loewe Opta Bella 700W||{{AnfrageSK||1=Loewe_Opta|2=Bella_700W_neu_2021}}
|[[File:Skalenscheibe_ 2021 (4).JPG|600px]]||Unbekannte Scheibe||{{AnfrageSK||1=Unbekannt|2=Unbekannte_Scheibe_neu_2021}}
|-
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021 (2).JPG|600px]]||Nordmende Elektra 58||{{AnfrageSK||1=Nordmende|2=Elektra_58_neu_2021}}
|[[File:Skalenscheibe_ 2021 (19).JPG|600px]]||DDR Sekretär III ||{{AnfrageSK||1=DDR|2=Sekretär_III_neu_2021}}  
|-
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021 (3).JPG|600px]]||Grundig Unbekannt 1020-015||{{AnfrageSK||1=Grundig|2=Unbekannt_1020-015_neu_2021}}
|[[File:Skalenscheibe_ 2021 (23).JPG|600px]]||Unbekannt 20310 ? ||{{AnfrageSK||1=Unbekannt|2=Unbekannt_20310_?_neu_2021}}  
|-
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021 (4).JPG|600px]]||Unbekannte Scheibe||{{AnfrageSK|1=Unbekannt|2=Unbekannte_Scheibe_neu_2021}}
|[[File:Skalenscheibe_ 2021 (24).JPG|600px]]||Unbekannt 1SP46.551b ||{{AnfrageSK||1=Unbekannt|2=Unbekannt_1SP46.551b_neu_2021}}  
|-
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021 (5).JPG|600px]]||Grundig 5088 = 1072-015x||{{AnfrageSK|1=Grundig|2=5088_=_1072-015x_neu_2021}}
|[[File:Skalenscheibe_ 2021 (26).JPG|600px]]||Metz unbekannt 111,10 26 August? ||{{AnfrageSK||1=Metz|2=unbekannt_111/10_26_August?_neu_2021}}  
|-
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021 (6).JPG|600px]]||Telefunken Unbekannt 1||{{AnfrageSK||1=Telefunken|2=Unbekannt_1_neu_2021}}  
|[[File:Skalenscheibe_ 2021 (27).JPG|600px]]||KR 433 ? ||{{AnfrageSK||1=KR|2=433_neu_2021}}  
|-
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021 (7).JPG|600px]]||Telefunken Unbekannt 2||{{AnfrageSK||1=Telefunken|2=Unbekannt_2_neu_2021}}
|[[File:Skalenscheibe_ 2021 (34).JPG|600px]]||unbekannt 1360/N56 Nr1 ||{{AnfrageSK||1=Unbekannt|2=1360/N56_Nr1_neu_2021}}  
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (8).JPG|600px]]||Grundig ? 312-012H||{{AnfrageSK||1=Grundig|2=?_312-012H_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (9).JPG|600px]]||Nordmende Carmen ||{{AnfrageSK||1=Nordmende|2=Carmen_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (10).JPG|600px]]||Telefunken 2190/D60 ||{{AnfrageSK||1=Telefunken|2=190/D60_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (11).JPG|600px]]||Grundig 2029 W / 1145-075X  ||{{AnfrageSK||1=Grundig|2=2029W_/_1145-075X_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (12).JPG|600px]]||Grundig unbekannt 303-012 ||{{AnfrageSK||1=Grundig|2=unbekannt_303-012_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (13).JPG|600px]]||Körting unbekannt SK-0-145 ||{{AnfrageSK||1=Körting|2=unbekannt_SK-0-145_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (15).JPG|600px]]||Grundig 2160 1177-076.01  ||{{AnfrageSK||1=Grundig|2=2160_1177-076.01_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (16).JPG|600px]]||Blaupunkt unbekannt 1340/H56/Nr.1 ||{{AnfrageSK||1=Blaupunkt|2=unbekannt_1340/H56/Nr.1_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (17).JPG|600px]]||Loewe 52270 ? ||{{AnfrageSK||1=Loewe|2=52270_?_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (18).JPG|600px]]||Grundig 8040-084 ||{{AnfrageSK||1=Grundig|2=8040-084_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (19).JPG|600px]]||DDR Sekretär III ||{{AnfrageSK||1=DDR|2=Sekretär_III_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (20).JPG|600px]]||Graetz Scerzo 7618||{{AnfrageSK||1=Graetz|2=Scerzo_7618_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (21).JPG|600px]]||Graetz Comedia 516 ||{{AnfrageSK||1=Graetz|2=Comedia_516_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (22).JPG|600px]]||Nordmende Traviata 57 ||{{AnfrageSK||1=Nordmende|2=Traviata_57_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (23).JPG|600px]]||Unbekannt 20310 ? ||{{AnfrageSK||1=Unbekannt|2=Unbekannt_20310_?_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (24).JPG|600px]]||Unbekannt 1SP46.551b ||{{AnfrageSK||1=Unbekannt|2=Unbekannt_1SP46.551b_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (25).JPG|600px]]||Nordmende Carmen/Fidelio 58 ||{{AnfrageSK||1=Nordmende|2=Carmen/Fidelio_58_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (26).JPG|600px]]||Metz unbekannt 111,10 26 August? ||{{AnfrageSK||1=Metz|2=unbekannt_111,10_26_August?_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (27).JPG|600px]]||KR 433 ? ||{{AnfrageSK||1=KR|2=433_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (28).JPG|600px]]||Nordmende Fidelio ||{{AnfrageSK||1=Nordmende|2=Fidelio_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (29).JPG|600px]]||Saba Wildbad 100 ||{{AnfrageSK||1=Saba|2=Wildbad_100_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (30).JPG|600px]]||Nordmende Parsival 59||{{AnfrageSK||1=Nordmende|2=Parsival_59_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (31).JPG|600px]]||Loewe ?  ||{{AnfrageSK||1=Loewe|2=?_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (32).JPG|600px]]|| Körting unbekannt 3932||{{AnfrageSK||1=Körting|2=unbekannt_3932_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (33).JPG|600px]]||Nordmende Carmen/Fidelio 58 ||{{AnfrageSK||1=Nordmende|2=Carmen/Fidelio_58_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (34).JPG|600px]]||unbekannt 1360/N56 Nr1 ||{{AnfrageSK||1=unbekannt|2=1360/N56_Nr1_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (35).JPG|600px]]||Blaupunkt unbekannt ||{{AnfrageSK||1=Blaupunkt|2=unbekannt_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (36).JPG|600px]]||Nordmende Rigoletto/Traviata 58 ||{{AnfrageSK||1=Nordmende|2=Rigoletto/Traviata_58_neu_2021}}
|-
|[[File:Skalenscheibe_ 2021  (37).JPG|600px]]||Nordmende Othello/Tannhäuser 58 ||{{AnfrageSK||1=Nordmende|2=Othello/Tannhäuser_58_neu_2021}}  
|-
|-
|}</center>
|}</center>
<center><big><span style="color:#C00000 "> Achtung es gibt einige Skalenscheiben, die ich nicht zuweisen kann, wer kennt diese. </span></big></center>
<center><big><span style="color:#C00000 "> Achtung es gibt einige Skalenscheiben, die ich nicht zuweisen kann, wer kennt diese?</span></big></center>

Version vom 24. Juli 2022, 20:58 Uhr

Translate into Flagge-grossbritannien-wehende-flagge-25x38.gif Spanish-flag-2.gif Schwed4.gif Italien15.gif China2.gif Portugal13.gif Frankreich20.gif Dutch-flag-13.gif Greece-flag-2.gif Ukrainian-flag.gif Norwegen flagge gif.gif Ungarn flagge.gif Suedafrika fahne.gif Tschechien-fahne.gif Flagge-rumaenien.png Polen fahne.gif Globe-50.gif and many more languages


Bitte Beachten!

Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Auch darf für eine Übersetzung im Seitennamen kein &-Zeichen enthalten sein, daher muss das &-Zeichen in _u_ geändert werden.



Banner Skalenscheiben Radiorueckwaende Unterlagen.jpg

Um eine Anfrage für eine Skalenscheibe oder Rückwand zu stellen, braucht man sich "nicht" im RadioWiki zu registrieren.
Es reicht eine E-Mail durch das Anklicken einzelnen Link neben jeder Skalenscheibe/Rückwand.
Preise für die einzelnen Skalenscheiben bzw. Rückwände auf Anfrage!

Beachten Sie die folgenden Links:


Neue Skalenscheiben 2021
Skalenscheiben
Bitte beachten Sie, die Scheiben wurden nur grob gereinigt.
Bild der Skalenscheibe Modell Anfrage-Link
Skalenscheibe 2021 (4).JPG Unbekannte Scheibe Mail-Anfrage zu dieser Skalenscheibe
Skalenscheibe 2021 (19).JPG DDR Sekretär III Mail-Anfrage zu dieser Skalenscheibe
Skalenscheibe 2021 (23).JPG Unbekannt 20310 ? Mail-Anfrage zu dieser Skalenscheibe
Skalenscheibe 2021 (24).JPG Unbekannt 1SP46.551b Mail-Anfrage zu dieser Skalenscheibe
Skalenscheibe 2021 (26).JPG Metz unbekannt 111,10 26 August? Mail-Anfrage zu dieser Skalenscheibe
Skalenscheibe 2021 (27).JPG KR 433 ? Mail-Anfrage zu dieser Skalenscheibe
Skalenscheibe 2021 (34).JPG unbekannt 1360/N56 Nr1 Mail-Anfrage zu dieser Skalenscheibe
Achtung es gibt einige Skalenscheiben, die ich nicht zuweisen kann, wer kennt diese?