Nordmende 8040 ST 6.152A
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Hersteller | Nordmende (Norddeutsche Mende-Rundfunk GmbH) (Sterling) |
Ort | Bremen-Hemelingen |
Land | Deutschland |
Modell | 8040 ST 6.152A |
Fertigungsjahr | 1975 |
Geräteart | Rundfunkgerät |
Gehäuse | Plastikgehäuse. Thermoplast |
Gehäuseform | Tisch oder Regalgerät |
Prinzip | Superhet |
Kreise | 7AM.9FM |
Zwischenfrequenz | 460 kHz. 10.7 MHz |
Wellenbereich | Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW |
Versorgungsspannung (Volt) | 110 - 220 |
Spannungsarten | Wechselstrom |
Bestückung | 62Si-Transistoren. 40Dioden. 3Gleichrichter. 6IC. |
Lautsprecher | Gerät benötigt externe(n) Lautsprecher |
Lautsprecher Details | |
Breite/Höhe/Tiefe | 60.00 / 12.00 / 34.00 cm = / / inch |
Gewicht | kg = lbs |
Neupreis / Währung | |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | Wellenbereich:UKW: 87.5 - 108 MHz MW: 515 - 1650 kHz KW: 5.45 - 12.5 MHz LW: 145 - 360 kHz |
Anmerkung 1 | Es gibt Unterschiedliche Gehäusefarben: schwarz-nussbaum. schwarz-weiß oder schwarz matt. |
Anmerkung 2 | Ausgangsleistung: 2x40 Watt (Sinus). 2x50 Watt Musik. |
Quellenangaben | Nordmende Service-Information. Radio-Katalog 1975-76 Grosshandel . Radiomuseum Bocket - Datenbanken Dr.Eckart Viehl. Schaltung -Schematic |
Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von | |
Bilder an das RadioWiki senden | Bilder hochladen per E-Mail |
Modellseite erstellt von | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan | Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram / PDF. KEIN Download. |
Interne Information | Gesucht werden original Bilder und eventuell fehlende DatenGesucht wird diese Schaltung |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden. |
|