Nordmende Cabinet (Chassis Uni 15 - 865.730.00)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Hersteller | Nordmende (Norddeutsche Mende-Rundfunk GmbH) (Sterling) |
Ort | Bremen-Hemelingen |
Land | Deutschland |
Modell | Cabinet (Chassis Uni 15 - 865.730.00) |
Fertigungsjahr | 1964-65 |
Geräteart | Fernseh-Empfänger / Television Receiver |
Gehäuse | Edelholz hochglanz poliert |
Gehäuseform | Standmodell |
Prinzip | Superhet |
Wellenbereich | VHF/UHF |
Versorgungsspannung (Volt) | 220 |
Spannungsarten | Wechselstrom |
Bestückung | 19 Röhren, 14 Transistoren, 7 Ge-Dioden, 1 Se-Diode, 1 Si-Diode, 1 Se-Gleichrichter, 1 Si-Gleichrichter, Bildröhre: A59-11W od. A59-12W |
Lautsprecher | Permanent-dynamisch |
Lautsprecher Details | 23 / 17 / 7.5 / 4.9 cm = 9.06 / 6.69 / 2.95 / 1.93 inch |
Breite/Höhe/Tiefe | 77 / 86 / 44.5 cm = 30.31 / 33.86 / 17.52 inch |
Gewicht | 40.3 kg = 88.8 lbs |
Neupreis: Währung | Edelholz, hochglanzpoliert 1499.00 DM Nussbaum, natur mattiert 1539.00 DM Fernbedienung 964.200.00: mit 5 m Kabel 36.00 DM Fernbedienung 964.200.01/00: mit 10 m Kabel 44.00 DM / Preisquelle: Radio-Katalog 1964-65 |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | |
Anmerkung 1 | |
Anmerkung 2 | |
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo • Radio-Katalog 1964-65 |
Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von | |
Bilder an das RadioWiki senden | Bilder hochladen per E-Mail |
Modellseite erstellt von | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan | Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram / PDF. KEIN Download. |
Interne Information | Gesucht werden original Bilder und eventuell fehlende DatenGesucht wird diese Schaltung |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden. |
|