Nordmende Göteborg 3.120A Ch 773.120A
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Hersteller | Nordmende (Norddeutsche Mende-Rundfunk GmbH) (Sterling) |
Ort | Bremen-Hemelingen |
Land | Deutschland |
Modell | Göteborg 3.120A / Chassis: 773.120A |
Fertigungsjahr | 1972-73 |
Geräteart | Rundfunkgerät |
Gehäuse | Edelholz |
Gehäuseform | Tischmodell - Regalmodell |
Prinzip | Superhet |
Kreise | 6AM.9FM |
Zwischenfrequenz | 460 kHz. 10.7 MHz |
Wellenbereich | Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW |
Versorgungsspannung (Volt) | 110 - 220 |
Spannungsarten | Wechselstrom |
Bestückung | 10 Transistoren. 3 Ge-Dioden. 1 Se-Gleichrichter. 1 Se-Stabi.. |
Lautsprecher | Permanent-dynamisch |
Lautsprecher Details | 1x15x9 Oval |
Breite/Höhe/Tiefe | 53.7 / 12.5 / 15.2 cm = 21.1 / 4.9 / 6 inch |
Gewicht | 3 kg = 6.61 lbs |
Neupreis / Währung | |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | Frequenzbereich / frequency ranch: UKW: 87.5 - 108 MHz KW: 5.95 - 6.2 MHz MW: 515 - 1650 kHz LW: 145 - 260 kHz. |
Anmerkung 1 | Eingebaute Antenne / Built-in antenna: Ferritantenne für MW + LW |
Anmerkung 2 | Wurfantenne für KW u. UKW |
Quellenangaben | Nordmende Service-Information. Radiomuseum Bocket - Datenbanken Dr.Eckart Viehl. Schaltung -Schematic |
Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von | |
Bilder an das RadioWiki senden | Bilder hochladen per E-Mail |
Modellseite erstellt von | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan | Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram / PDF. KEIN Download. |
Interne Information | Gesucht werden original Bilder und eventuell fehlende DatenGesucht wird diese Schaltung |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden. |
|