Nordmende Stradella 49m 865.609.10 (Ch 5/609-49m)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Hersteller | Nordmende (Norddeutsche Mende-Rundfunk GmbH) (Sterling) |
Ort | Bremen-Hemelingen |
Land | Deutschland |
Modell | Stradella 49m865.609.10 (Ch 5/609-49m) |
Fertigungsjahr | 1964-65 |
Geräteart | Rundfunkgerät |
Gehäuse | Holz mit Leder oder Kunststoff |
Gehäuseform | transportables Reisegerät / Portable |
Prinzip | Superhet |
Kreise | 5AM.10FM |
Zwischenfrequenz | 460 kHz. 10.7 MHz |
Wellenbereich | Mittelwelle, Kurzwelle UKW |
Versorgungsspannung (Volt) | 2 x 4.5 |
Spannungsarten | Batterie (Batterie oder Akku) |
Bestückung | Transistoren: AF106 AF135 AF136 2xAF138 2xAC162 2xAC152 |
Bestückung (2) | Dioden: 2xAA112 AA112 |
Lautsprecher | Permanent-dynamisch |
Lautsprecher Details | 1x10 cm Ø |
Breite/Höhe/Tiefe | 23.70 / 14.40 / 7.00 cm = / / inch |
Gewicht | 1.5 kg = lbs |
Neupreis / Währung | |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | 3 Tasten |
Anmerkung 1 | Gerät wurde gebaut in den Farben: bordeauxrot. deltagrün. goltblau. schwarz. |
Anmerkung 2 | UKW 87-104 MHz Mittelwelle 515 - 1620 kHzKurzwelle 5.95 - 6.2 MHz |
Quellenangaben | Nordmende Service-Information. Radio-Katalog 1964-65. Radiomuseum Bocket - Datenbanken Dr.Eckart Viehl |
Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von | |
Bilder an das RadioWiki senden | Bilder hochladen per E-Mail |
Modellseite erstellt von | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan | Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram / PDF. KEIN Download. |
Interne Information | Gesucht werden original Bilder und eventuell fehlende DatenGesucht wird diese Schaltung |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden. |
|