Pawerphon Phonetta II (2) - mit Dual 1004
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Hersteller | Pawerphon, (Werner & Röttger) |
Ort | Berlin SO 36 |
Land | Deutschland |
Modell | Phonetta II (2) mit Dual 1004 |
Fertigungsjahr | 1957-58 |
Geräteart | Phonotruhe |
Gehäuse | Edelholz, Nussbaum oder Rüster, hell oder Nussbaum, mittelbraun oder dunkel poliert |
Gehäuseform | Standmodell |
Versorgungsspannung (Volt) | 220 |
Spannungsarten | Wechselstrom |
Lautsprecher | Kopfhörer oder NF-Verstärker |
Breite/Höhe/Tiefe | 94 / 78 / 43 cm = 37.01 / 30.71 / 16.93 inch |
Gewicht | 24 kg = 52.9 lbs |
Neupreis / Währung | Gehäuse hell mit Dual 1004 = 324.00 DM Gehäuse dunkel mit Dual 1004 354.00 DM / Preisquelle: Radio-Katalog 1957-58 |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | Plattenspieler/Wechsler: Dual Einbauchassis 1004 |
Anmerkung 1 | |
Anmerkung 2 | |
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo Radio-Katalog 1957-58 |
Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von | |
Bilder an das RadioWiki senden | Bilder hochladen per E-Mail |
Modellseite erstellt von | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan | Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. |
Interne Information | Gesucht werden original Bilder und eventuell fehlende DatenGesucht wird diese Schaltung |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden. |
|