Rosita Studio 4500 HiFi
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Rosita (Theo Schmitz GmbH) |
Ort | Paderborn/Neuhaus - Schollbrun - Steinheim |
Land | Deutschland |
Modell | Studio 4500 HiFi Chassis Grundig R600 HiFi |
Fertigungsjahr | 1978-79 |
Geräteart | Rundfunkgerät mit Plattenspieler u. Recorder |
Gehäuse | Holz (Eiche rustikal) |
Gehäuseform | Standmodell |
Prinzip | Superhet |
Kreise | |
Zwischenfrequenz | 460 kHz,. 10.7 MHz |
Wellenbereich | Langwelle. Mittelwelle. Kurzwelle UKW/FM |
Versorgungsspannung (Volt) | 220 |
Versorgungsspannungtyp | Wechselstrom |
Bestückung | Halbleiter |
Lautsprecher | Gerät benötigt externe(n) Lautsprecher |
Lautsprecher Details | Lautsprecherboxen 4500 HiFi |
Breite/Höhe/Tiefe | 105 / 78 / 45 cm = 41.3 / 30.7 / 17.7 inch |
Gewicht | kg |
Neupreis / Währung | |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | Verbaute Komponenten in Rosita Studio 4500 HiFi Rundfunk-Chassis Grundig R600 HiFi HiFi-Plattenwechsler Dual 1239 Cassetten-Recorder Rosita R795 |
Anmerkung 1 | |
Anmerkung 2 | |
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket • Sammlerinfo • wegavision |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | Bode-Jakisch |
Modellseite erstellt | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|