Schaub Kongress Super W
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Hersteller | Schaub / Schaub-Lorenz |
Ort | Pforzheim |
Land | Deutschland |
Modell | Kongress Super W |
Fertigungsjahr | 1938-39 |
Geräteart | Rundfunkgerät |
Gehäuse | Edelholz |
Gehäuseform | Tischmodell |
Prinzip | Super in Einbereichsschaltung |
Kreise | 6AM |
Zwischenfrequenz | 1600 kHz |
Wellenbereich | Langwelle, Mittelwelle (in einem Bereich) |
Versorgungsspannung (Volt) | 110 - 240 |
Spannungsarten | Wechselstrom |
Bestückung | AK2 AF7, AB2 AL4, AZ1 |
Lautsprecher | Elektrodynamisch mit Erregerspule |
Lautsprecher Details | 20 cm = 7.87 inch |
Breite/Höhe/Tiefe | 58.5 / 33 / 29 cm = 23.03 / 12.99 / 11.42 inch |
Gewicht | 13 kg = 28.7 lbs |
Neupreis / Währung | 196.40 RM / Preisquelle: Katalog 1938-39 |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | Einbereichssuper, Preis ohne Röhren: 157,15 RM, |
Anmerkung 1 | Schwundausgleich durch Beeinflussung der 1. Röhre • Bandbreitenregelung durch Änderung der Rückkopplung an 2. Röhre |
Anmerkung 2 | Siehe auch Kongress Super GW |
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo • Kataloge Seiten 1939-40 |
Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von | Holger K. • Andreas Reuther |
Bilder an das RadioWiki senden | Bilder hochladen per E-Mail |
Modellseite erstellt von | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan | Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram / PDF / Bedienungsanleitung. KEIN Download. |
Interne Information | Gesucht werden original Bilder und eventuell fehlende DatenGesucht wird diese Schaltung |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden. |
|