Schaub Koralle
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Hersteller | Schaub / Schaub-Lorenz |
Ort | Pforzheim |
Land | Deutschland |
Modell | Koralle |
Fertigungsjahr | 1951-52 |
Geräteart | Rundfunkgerät |
Gehäuse | Holz |
Gehäuseform | Tischmodell |
Prinzip | Superhet |
Kreise | 6AM, 6FM |
Zwischenfrequenz | 472 kHz, 10.7 MHz, |
Wellenbereich | Langwelle, Mittelwelle, UKW |
Versorgungsspannung (Volt) | 110 - 127 - 150 - 220 |
Spannungsarten | Wechselstrom |
Bestückung | ECH42, EK90 EF93, EBC91, EL90 Trockengleichrichter or ECH42 6BE6 6BA6 6AV6 6AQ5 |
Lautsprecher | Permanent-dynamisch |
Lautsprecher Details | 1x 18 cm Ø |
Breite/Höhe/Tiefe | 44 / 29 / 21 cm = 17.3 / 11.4 / 8.3 inch |
Gewicht | 7 kg = 15.43 lbs |
Neupreis / Währung | 254.00 DM |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | |
Anmerkung 1 | |
Anmerkung 2 | |
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo |
Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von | Andreas Reuther |
Bilder an das RadioWiki senden | Bilder hochladen per E-Mail |
Modellseite erstellt von | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan | Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram / PDF. KEIN Download. |
Interne Information | Gesucht werden original Bilder und eventuell fehlende DatenGesucht wird diese Schaltung |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden. |
|