Philips Philetta Liste
Translate into
and many more languages
Bitte Beachten!
Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Auch darf für eine Übersetzung im Seitennamen kein &-Zeichen enthalten sein, daher muss das &-Zeichen in _u_ geändert werden.
Hier noch eine Liste der Philettas und Ablegern.
Sollten Sie weitere Typen kennen, die hier noch nicht gelistet sind, so lassen sie es mich wissen.
Philips-Philetta-Rundfunkgeräteserie von 1940 bis 1970
Nr. | Jahr | Name | Type | Gew.(kg) | Preis (DM) | Bemerkung | Maße(mm)B/H/T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1940 | Super - Junior | A 43 U | 3,9 | 69,75 | Frankreich | 235/150/185 |
2 | 1941 | Philetta | 203 U Aachen | 2,7 | 145,- | Kommißbrot | 245/162/130 |
3 | 1942 | Philetta | 204 U Aachen | 2,7 | 145,- | Kommißbrot | 245/162/130 |
4 | 1943 | Philetta | 208 U Aachen | 2,7 | 145,- | / | 245/167/140 |
5 | 1949 | Philetta 49 | BD 293 U | 3.5 | 395,- | Einsteckskala | 260/190/150 |
6 | 1949 | Philetta A | BD 294 U | 3,5 | 265,- | Einsteckskala | 265/185/155 |
7 | 1949 | Talismann | 305 U-Tesla | 2,7 | / | Czechoslvakia | / |
8 | 1950 | Philetta 50 | BD 290 U | 3,5 | 189,- | / | 260/205/160 |
9 | 1950 | Philetta | BF 102 U | 2,1 | / | Frankreich | / |
10 | 1951 | Talismann | 306 U-Tesla | 2,7 | / | Czechoslovak | / |
11 | 1951 | Philetta 51 | BD 200 U | 2,4 | 173,- | Einbaugerät UKW | 273/170/120 |
12 | 1952 | Philetta 52 | BD 222 U | 2,8 | 189,- | Mit UKW | 310/200/155 |
13 | 1952 | Talismann | 307 U-Tesla | 2,7 | / | Czechoslovakia | / |
14 | 1953 | Philetta 54 | BD233UK | 2,8 | 189,- | / | 280/178/138 |
15 | 1953 | Philetta 54 | BD 233 UL | 2,8 | 189,- | / | 280/178/138 |
16 | 1953 | Talismann | 308 U-Tesla | 2,7 | / | Czechoslovakia | / |
17 | 1954 | Philetta 54 V | BD 234 U | 2,8 | 174,- | / | 280/178/138 |
18 | 1954 | Philetta 234 K | BD 234 UK | 2,8 | 175,- | / | 280/178/138 |
19 | 1954 | Philetta 234 L | BD 234 UL | 2,8 | 175,- | / | 280/178/138 |
20 | 1954 | Chrono-Radio 54 | BD 332 AL | 3 | 255,- | Synchron-Schaltuhr | 290/200/175 |
21 | 1954 | Chrono-Radio 54 | BD 332 AK | 3,4 | 255,- | Synchron-Schaltuhr | 290/200/175 |
22 | 1954 | Philetta 244 | BD 244 U | 2,8 | 194,- | / | 285/181/166 |
23 | 1954 | Philetta 54 T | BD 243 U | 2,8 | 198,- | 3 Tasten | 280/180/140 |
24 | 1955 | Philetta 254 | BD 254 U | 2,8 | 203,- | Gold | 285/181/166 |
25 | 1955 | Philetta-Koffer | HD 454 A | 7 | 298,- | Radio-Phono | 356/203/408 |
26 | 1956 | Philetta 263 | BD 263 U | 2,8 | 214,- | Gold | 285/181/166 |
27 | 1956 | Philetta ? | B1X65U/01 | 1,9 | / | Holland | 242/158/131 |
28 | 1956 | Philetta-Koffer | HD 464 A | 7 | 328,- | Radio-Phono | 356/203/408 |
29 | 1957 | Philetta 273 | BD 273 U | 2,8 | 214,- | / | 288/184/166 |
30 | 1957 | Philetta de Luxe | BD 274 U | 3 | 325,- | Magisches Auge | 320/195/166 |
31 | 1958 | Philetta 283 U | BD 283 U | 3 | 214,- | / | 288/184/166 |
32 | 1958 | Philetta de Luxe | BD 284 U | 3,2 | 225,- | Magisches Auge | 320/196/166 |
33 | 1958 | Philetta-Koffer | HD 482 A | 7 | 328,- | Radio-Phono | 356/203/408 |
34 | 1959 | Philetta de Luxe | B2D 94 A | 4,2 | 215,- | Magisches Auge | 332/200/172 |
35 | 1959 | Philetta | B2D 93 U | 3,2 | 182.- | / | 288/184/166 |
36 | 1959 | Philetta | B2D 93 A | 3,7 | 195.- | / | 289/186/167 |
37 | 1959 | Philettina | B1D92A | 2,4 | 138.- | / | 298/158/140 |
38 | 1959 | Picolette | BOX 95 U | 1,5 | / | Holland | 261/142/142 |
49 | 1960 | Philetta 201 | B2D 01 U | 3,2 | 195.- | / | 288/184/166 |
40 | 1960 | Philitina 1 | BOX 15 U | 1,5 | 99.- | Holland | 261/142/142 |
41 | 1960 | Philitina 2 | B1D02A | 2,4 | 138.- | / | 298/158/140 |
42 | 1960 | Philitina 3 | B2D 02 A | 3,5 | 180.- | / | 310/167/176 |
43 | 1960 | Philetta 203 | B2D 03 A | 4 | 205.- | / | 289/186/167 |
44 | 1960 | Philetta 204 de Luxe | B2D 04 U | 3,2 | 210.- | Magisches Auge | 288/184/166 |
45 | 1960 | Philetta 208 de Luxe | B2D 08 U | 3,2 | / | Magisches Auge | 288/184/166 |
46 | 1960 | Philetta 302 de Luxe | B3D 02 A | 4,2 | 220.- | Holzgeh. M.Auge | 322/200/179 |
47 | 1961 | Philitina | B1D12A | 2,5 | 185.- | / | 298/158/140 |
48 | 1961 | Philetta 213 | B2D13A | 4 | 219.- | / | 289/186/167 |
49 | 1961 | Philetta spezial 214 | B2D14 U | 3,2 | 259.- | Magisches Auge | 304/190/172 |
50 | 1961 | Philetta 311 de Luxe | B3D11A | 4 | 245.- | Magisches Auge | 322/200/179 |
51 | 1961 | Philetta Transistor | B3D22T | 3,4 | 279.- | Fischereiband | 298/185/170 |
52 | 1962 | Philetta 321 de Luxe | B3D21A | 4 | 279.- | Magisches Auge | 322/200/179 |
53 | 1962 | Philitina 122 | B1D22A | 2,5 | 235.- | / | 298/158/140 |
54 | 1962 | Philetta 223 | B2D23A | 4 | 249.- | / | 289/186/167 |
55 | 1962 | Philitina 1 | BOX19U | 1,5 | 99.- | Holland | 262/138/142 |
56 | 1963 | Philetta | B2D33A | 3,2 | 288.- | / | 315/175/180 |
57 | 1963 | Philetta modern | B3D33A | 3,3 | 325.- | / | 321/185/180 |
58 | 1963 | Philetta de Luxe | B3D32A | 3,3 | 320.- | Holzgehäuse | 321/185/180 |
59 | 1964 | Philitina | B1D43A | 3 | 265.- | / | 315/175/180 |
60 | 1964 | Philetta de Luxe | B3D42A | 4 | 255.- | / | 450/185/180 |
61 | 1965 | Philetta | B2D53A | 4 | / | / | 315/185/162 |
62 | 1965 | Philetta de Luxe | B3D52A | 3,3 | / | / | 410/182/165 |
63 | 1966 | Philetta | 12RB263 | 3,2 | / | / | 315/185/162 |
64 | 1966 | Philetta de Luxe | 12RB362 | 3,3 | / | / | 410/182/165 |
65 | 1967 | Philetta | 12RB273 | 3,2 | 179.- | / | 320/185/165 |
66 | 1967 | Philetta SL | 12RB372 | 3,3 | 199.- | / | 410/182/165 |
67 | 1968 | Philetta Euro | 12RB280 | 2,3 | 189.- | Transistoren | 430/105/175 |
68 | 1968 | Philetta de Luxe Euro | 12RB380 | 2,4 | 209.- | Transistoren | 430/105/175 |
69 | 1969 | Philitina Euro | 12RB180 | 2,2 | 158. | Transistoren | 430/175/105 |
70 | 1970 | Philetta | 22RB292 | 2,9 | 218.- | Transistoren | 543/158/160 |
71 | 1970 | Philetta Spezial | 22RB192 | 2 | 149.- | Transistoren | 410/132/171 |
Sollten Sie weitere Typen kennen so bitte ich um Mitteilung. Danke im voraus.
Hier gibt es etwas Info zu den Typenbezeichnungen bei Philips
Danke an Herrn Hans-Joerg Bornack
zu den Typencodierungen die Erklärungen an einem Beispiel – soweit mir bekannt:
1 2 3 4 5 6
B D 4 6 3 A (Jupiter 463)
1) Geräteart:
B = Tischradio
F = Standgerät
H = Tischmodell mit Plattenspieler
L = Reisegerät (Kofferadio)
N = Autoradio
2) Herstellungsland:
A = Österreich
CH = Schweiz
D = Deutschland
F = Frankreich
N = Norwegen
P = Tschechoslowakei / Prag
S = Schweden
X = Niederlande
3 bis 5) Preisklasse
6) Spannungsversorgung
A = Wechselstrom ("alternativ")
B = Batterie
U = Allstrom ("universal")
V = Akkumulator
Z = Akku / Netz
AB = Wechselstrom / Batterie
Dahinter können noch durch Bindestich getrennt zwei Ziffern folgen für technische Ausführungsformen / Fertigungsvarianten; z.B. BX690A-17
Zu den Geräte-Fertigungstätten in Deutschland:
Bis Kriegsende (bis zum Betriebsende durch Kriegsschäden): Aachen
Nach dem Kriege:
Berlin (Elomar, TA, TB)
Hamburg (z.B. Aladin D23, Rückwand mit dem VALVO-Emblem)
Wetzlar (Ersatz für Aachen)
Krefeld (Fernsehgeräte)
Fertigungen in Belgien
Auf den Typenschildern der Geräte verwendeten Ursprungsbuchstaben sind L oder PL für Leuven, AG für Brügge und H oder AH für Hasselt.