Apparatebau Backnang Star Neptun 50 UGW561
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Apparatebau Backnang GmbH | |
Ort | Backrang-Neuschöntal / Württenberg | |
Land | Deutschland | |
Modell | Star Neptun 50 | UGW561 |
Fertigungsjahr | 1949-50 | |
Geräteart | Rundfunkgerät | |
Gehäuse | Holz | |
Gehäuseform | ||
Prinzip | Superhet | |
Kreise | 6 | |
Zwischenfrequenz | 472kHz | |
Wellenbereich | Langwelle. Mittelwelle. Kurzwelle | |
Versorgungsspannung(Volt) | 110 - 125 - 210 - 220 | |
Versorgungsspannungtyp | ||
Bestückung | UCH5 2xUF5 UBL3 UY3 Urdox | |
Lautsprecher | p.dyn | |
Lautsprecher Details | ||
Breite/Höhe/Tiefe | / / cm = / / inch | |
Gewicht | kg = lbs | |
Neupreis / Währung | 345.00 DM | |
Verschiedenes | ||
---|---|---|
Sonstiges | ||
Anmerkung 1 | ||
Anmerkung 2 | ||
Quellenangaben | Datenbanken Radiomuseum Bocket • Dr.Eckart Viehl | |
Hersteller Info / manufacturer info | Firmeninfo | |
Firmenwerbung / business advertising | Firmenwerbung | |
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | ||
Modellseite erstellt | RMB | |
Zuletzt Bearbeitet | Hans | |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | |
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|