Crosley 10-140
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Crosley Radio Corp. | ||||||||||||||
Ort | Cincinnati Ohio | ||||||||||||||
Land | USA | ||||||||||||||
Modell | 10-140 | ||||||||||||||
Fertigungsjahr | 1950 | ||||||||||||||
Geräteart | Rundfunkgerät | ||||||||||||||
Gehäuse | Bakelit (Pressstoff) | ||||||||||||||
Gehäuseform | Tischmodell | ||||||||||||||
Prinzip | Superhet | ||||||||||||||
Kreise | 6AM. | ||||||||||||||
Zwischenfrequenz | 455kHz | ||||||||||||||
Wellenbereich | Mittelwelle | ||||||||||||||
Versorgungsspannung(Volt) | 115 | ||||||||||||||
Versorgungsspannungtyp | Allstrom = AC/DC | ||||||||||||||
Bestückung | 12BE6 12BA6 12AV6 50C5 35W4 | ||||||||||||||
Lautsprecher | Permanent-dynamisch | ||||||||||||||
Lautsprecher Details | 1x13.3 Rund | ||||||||||||||
Breite/Höhe/Tiefe | 31.75 / 17.78 / 17.80 cm = / / inch | ||||||||||||||
Gewicht | kg = lbs | ||||||||||||||
Neupreis / Währung | |||||||||||||||
Verschiedenes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | ||||||||||||||
Interne / Information | 1 Crosley Corp. 10-140 Schematic = [1] | ||||||||||||||
Sonstiges |
| ||||||||||||||
Anmerkung 1 | |||||||||||||||
Anmerkung 2 | |||||||||||||||
Quellenangaben | Radiomuseum- Bocket . Sammler - Verkäufer Info • Antique Electronic Supply | ||||||||||||||
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | |||||||||||||||
Modellseite erstellt | RMB | ||||||||||||||
Zuletzt Bearbeitet | Hans | ||||||||||||||
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | ||||||||||||||
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | ||||||||||||||
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|