Crosley E20MN (Chassis: 15-20E)
Aus Radiomuseum-bocket.de
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Hersteller | Crosley Radio Corp. | ||||||||||
Ort | Cincinnati, Ohio | ||||||||||
Land | USA | ||||||||||
Modell | E20MN (Chassis: 15-20E) | ||||||||||
Fertigungsjahr | 1953-54 | ||||||||||
Geräteart | Rundfunkgerät | ||||||||||
Gehäuse | Bakelit (Pressstoff) | ||||||||||
Gehäuseform | Tischmodell | ||||||||||
Prinzip | Superhet | ||||||||||
Kreise | 6AM | ||||||||||
Zwischenfrequenz | 455 kHz | ||||||||||
Wellenbereich | Mittelwelle | ||||||||||
Versorgungsspannung(Volt) | 115 | ||||||||||
Versorgungsspannungtyp | Allstrom = AC/DC | ||||||||||
Bestückung | 12BE6 12BA6 12AV6 50C5 35W4 | ||||||||||
Lautsprecher | Permanent-dynamisch | ||||||||||
Lautsprecher Details | 13.46 cm = 5.3 inch | ||||||||||
Breite/Höhe/Tiefe | 30.48 / 17.78 / 17.78 cm = 12 / 7 / 7 inch | ||||||||||
Gewicht | 2.9 kg = 6.5 lbs | ||||||||||
Neupreis: Währung | |||||||||||
Verschiedenes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | ||||||||||
Interne Information | 3 Crosley Corp. E20MN Schematic = [1] | ||||||||||
Sonstiges | Das Chassis zu diesem Modell wurde in weiteren 8 Modellen verbaut: davon aber 4 Modelle der E15 Serie
| ||||||||||
Anmerkung 1 | |||||||||||
Anmerkung 2 | |||||||||||
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket • Sammler-Verkäuferinfo • Antique Electronic Supply | ||||||||||
Bildmaterial / images / Bilder hochladen per E-Mail | |||||||||||
Modellseite erstellt von | RMB | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet | Hans | ||||||||||
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | ||||||||||
Schaltplan / Circuit diagram | Mail-Anfrage: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Manual / Schaltplan / Schema / Diagram. KEIN Download. | ||||||||||
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|