Loewe Opta Patrizier Studio 54 4754W
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Translate into
and many more languages
Bitte Beachten!
Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Auch darf für eine Übersetzung im Seitennamen kein &-Zeichen enthalten sein, daher muss das &-Zeichen in _u_ geändert werden.
Hersteller | Loewe Opta (Loewe – Opta – Loewe Opta – Opta Spezial) | |||
andere Namen | Löwe Radio (wurde auch für Schweden verwendet) | |||
Ort | Berlin. Kronach. Düsseldorf | |||
Land | Deutschland | |||
Modell | Patrizier Studio 54 4754W mit mit RF-Chassis Loewe Opta Hellas 1841W | |||
Fertigungsjahr | 1953-54 | |||
Geräteart | Rundfunkgerät mit Zusatz | |||
Gehäuse | Holz Nussbaum. braun lackiert | |||
Gehäuseform | Tischmodell | |||
Prinzip | Superhet | |||
Kreise | 8AM.9FM | |||
Zwischenfrequenz | 473kHz. 10.7MHz, | |||
Wellenbereich | Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, KW-Lupe. UKW | |||
Versorgungsspannung (Volt) | 110 - 240 | |||
Spannungsarten | Wechselstrom | |||
Bestückung | Radio: 9 Röhren: (EF80, ECH81, 2x EF41, EABC80, EC92, EM34, 2x EL41), D280K120E Tonband: 3 Röhren: (EF12k, EF12, EL11), 3x TrGl | |||
Lautsprecher | 2 | |||
Lautsprecher Details | 1x 23x18 / 1x 7 cm = 1x 9.1x7.1 / 1x 2.8 inch | |||
Breite/Höhe/Tiefe | 58.6 / 45 / 37 cm = 23.07 / 17.72 / 14.57 inch | |||
Gewicht | 30 kg = 66.1 lbs | |||
Neupreis / Währung | 1290.00 DM / Preisquelle: Radio-Katalog 1953-54 | |||
Verschiedenes | ||||
---|---|---|---|---|
Sonstiges | 8 Tasten. Ferritantenne. TB 19 cm/s. Doppelspur, siehe auch das Optaphon | |||
Anmerkung 1 | Anschluss für Fernbedienung (selten) Tonbandteil Optaphon 19 cm/s, Laufzeit 1 Stunde in Doppelspurbetrieb, automatische Umschaltung auf die 2. Spur oder selbstständiger Halt, Schnelllauf in beide Richtungen. | |||
Anmerkung 2 | Ist vermutlich ein Einzelstück? | |||
Quellenangaben | Radiomuseum Bocket • Sammlerinformation | |||
Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von | Peter Goller | |||
Modellseite erstellt für RMB von | RMB | |||
Zuletzt bearbeitet | Hans | |||
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. | |||
Schaltplan | Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram / PDF / Bedienungsanleitung. KEIN Download. | |||
Interne Information | Gesucht werden original Bilder und eventuell fehlende DatenGesucht wird diese Schaltung | |||
Sponsoren |
| |||
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden. |
|