Nordmende Elektra 2.121A Ch 772.120B
Version vom 16. Januar 2023, 18:17 Uhr von Hans (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „| Gehäuse ||Holz |- | Gehäuseform || “ durch „| Gehäuse ||Edelholz |- | Gehäuseform || “)
Translate into
and many more languages
ACHTUNG! Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Hersteller | Nordmende (Norddeutsche Mende-Rundfunk GmbH) (Sterling) |
Ort | Bremen-Hemelingen |
Land | Deutschland |
Modell | Elektra 2.121ACh 772.120B |
Fertigungsjahr | 1971-72 |
Geräteart | Rundfunkgerät |
Gehäuse | Edelholz |
Gehäuseform | Tisch oder Regalgerät |
Prinzip | Superhet |
Kreise | 6AM.9FM |
Zwischenfrequenz | 460 kHz. 10.7 MHz |
Wellenbereich | Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW |
Versorgungsspannung (Volt) | 110 - 220 |
Spannungsarten | Wechselstrom |
Bestückung | 10Transistoren. 3Ge-Dioden. 1Se-Gleichrichter. 1Se-Stabilisator |
Lautsprecher | Permanent-dynamisch |
Lautsprecher Details | 1x15x9 Oval |
Breite/Höhe/Tiefe | 53.80 / 11.80 / 15.00 cm = / / inch |
Gewicht | kg = lbs |
Neupreis / Währung | |
Verschiedenes | |
---|---|
Sonstiges | Wellenbereiche: UKW: 87.5 - 108 MHz KW: 5.95 - 6.2MHzMW: 515 - 1650 kHzLW: 145 - 260 kHz. |
Anmerkung 1 | |
Anmerkung 2 | |
Quellenangaben | Nordmende Service-Information. Radiomuseum Bocket - Datenbanken Dr.Eckart Viehl. Schaltung -Schematic |
Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von | |
Bilder an das RadioWiki senden | Bilder hochladen per E-Mail |
Modellseite erstellt von | RMB |
Zuletzt bearbeitet | Hans |
Seite ändern | Seite ändern oder neue Seiten anlegen. |
Schaltplan | Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen. Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram / PDF. KEIN Download. |
Interne Information | Gesucht werden original Bilder und eventuell fehlende DatenGesucht wird diese Schaltung |
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden. |
|