Saba 780-G Chassis Dual 1219: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Radiomuseum-bocket.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Textersetzung - „]]“ durch „ [[“)
K (Textersetzung - „|- ↵|Modellseite erstellt || RMB↵|-“ durch „|- |Modellseite erstellt für RMB von || RMB |-“)
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Saba|7]] [[Kategorie:Saba Plattenspieler]] [[Kategorie:Saba Tischmodell]] [[Kategorie:Saba Tablemodel]]
[[Kategorie:Saba|7]] [[Kategorie:Saba Plattenspieler]] [[Kategorie:Saba Tischmodell]] [[Kategorie:Saba Tablemodel]]  
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
|-
|-
Zeile 7: Zeile 7:
|-
|-
| Land || Deutschland
| Land || Deutschland
|-      
|-  
| Modell ||'''780-G''' [[Dual 1219|'''Chassis Dual 1219''']]
| Modell ||'''780-G''' [[Dual 1219|'''Chassis Dual 1219''']]
|-
|-  
| Fertigungsjahr || 1970 >
| Fertigungsjahr || 1970 >
|-
|-
| Geräteart || Plattenspieler/Wechsler
| Geräteart || Plattenspieler/Wechsler
|-
|-
| Gehäuse || Holz (dunkel od. Schleiflack weiß?
| Gehäuse || Holz (dunkel od. Schleiflack weiß?
|-      
|-  
| Gehäuseform ||Tischmodell
| Gehäuseform ||Tischmodell  
|-
|-
| Versorgungsspannung (Volt)|| 110 - 220
| Versorgungsspannung (Volt)|| 110 - 220
|-  
|-  
| Breite/Höhe/Tiefe || 49 / 18 / 35.5 cm = 19.3 / 7.1 / 14 inch
| Breite/Höhe/Tiefe || 49 / 18 / 35.5 cm = 19.3 / 7.1 / 14 inch
|-
|-
| Gewicht || kg
| Gewicht || kg
|-      
|-  
| Neupreis / Währung ||  
| Neupreis / Währung ||  
|-
|-
! Verschiedenes !!      
! Verschiedenes !!  
|-  
|-  
| Sonstiges ||  
| Sonstiges ||  
|-
|-
| Anmerkung 1||  
| Anmerkung 1||  
|-      
|-  
| Anmerkung 2 ||  
| Anmerkung 2 ||  
|-
|-
| Quellenangaben ||
| Quellenangaben ||
|-      
|-  
|Hersteller Info / manufacturer info || [[Saba | Firmeninfo]]
|Hersteller Info / manufacturer info || [[Saba | Firmeninfo]]
|-
|-
| Firmenwerbung / business advertising|| [[Saba_werbung | Firmenwerbung]]
| Firmenwerbung / business advertising|| [[Saba_werbung | Firmenwerbung]]
|-
|-
| Bildmaterial / images / {{Vorlage:Bilder senden per Mail}} ||  
|Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von||  
|-      
|-
|Modellseite erstellt || RMB
|Modellseite erstellt für RMB von || RMB
|-
|-
|Zuletzt bearbeitet || [[Benutzer:Hans | Hans]]
|Zuletzt bearbeitet || [[Benutzer:Hans | Hans]]
|-
|-
|Seite ändern / Change page  || [[Mitglied im Radio-Wiki|Sie können als Mitglied diese Seite jederzeit ändern]]
|Seite ändern || [[Mitglied im Radio-Wiki|Sie können als Mitglied diese Seite jederzeit ändern]]  
|-
|Skalenscheiben-Info||[[Skalenscheiben / dial glass / Saba|(Skalenscheiben / dial glass / Saba)]]
|-
|-
| Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.
|Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.||
<gallery>
<gallery>
Datei:
Datei:

Aktuelle Version vom 10. Juli 2023, 09:14 Uhr

Hersteller Saba (Schwer & Söhne. GmbH)
Ort Villingen
Land Deutschland
Modell 780-G Chassis Dual 1219
Fertigungsjahr 1970 >
Geräteart Plattenspieler/Wechsler
Gehäuse Holz (dunkel od. Schleiflack weiß?
Gehäuseform Tischmodell
Versorgungsspannung (Volt) 110 - 220
Breite/Höhe/Tiefe 49 / 18 / 35.5 cm = 19.3 / 7.1 / 14 inch
Gewicht kg
Neupreis / Währung
Verschiedenes
Sonstiges
Anmerkung 1
Anmerkung 2
Quellenangaben
Hersteller Info / manufacturer info Firmeninfo
Firmenwerbung / business advertising Firmenwerbung
Bildmaterial / Bildquelle / Bildrechte von
Modellseite erstellt für RMB von RMB
Zuletzt bearbeitet Hans
Seite ändern Sie können als Mitglied diese Seite jederzeit ändern
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.