AEG Univox K: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Radiomuseum-bocket.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Textersetzung - „ “ durch „ “)
K (Textersetzung - „| “ durch „|“)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:AEG|U]] [[Kategorie:AEG Univox]] [[Kategorie:AEG Musiktruhe]] [[Kategorie:AEG U]]
[[Kategorie:AEG|U]] [[Kategorie:AEG Univox]] [[Kategorie:AEG Musiktruhe]] [[Kategorie:AEG U]]
{{Vorlage:Translate}}
{{Vorlage:Translate}}
{| class="wikitable"
{|class="wikitable"
|-
|-
|Hersteller|| [[AEG|<u>AEG</u>]]
|Hersteller||[[AEG|<u>AEG</u>]]
|-
|-
| Ort || Berlin-Treptow. Kiel. Backnang
|Ort ||Berlin-Treptow. Kiel. Backnang
|-
|-
| Land || Deutschland
|Land ||Deutschland
|-
|-
| Modell ||'''Univox K
|Modell ||'''Univox K
|-
|-
| Fertigungsjahr|| 1959-60
|Fertigungsjahr||1959-60
|-
|-
| Geräteart || Rundfunkgerät Standgerät mit Zusatz
|Geräteart ||Rundfunkgerät Standgerät mit Zusatz
|-
|-
| Gehäuse ||Holz Nussbaum  
|Gehäuse ||Holz Nussbaum  
|-  
|-  
| Gehäuseform || Standgerät
|Gehäuseform ||Standgerät
|-
|-
| Prinzip || Superhet. Stereo
|Prinzip ||Superhet. Stereo
|-
|-
| Kreise || 6AM.10FM
|Kreise ||6AM.10FM
|-
|-
| Zwischenfrequenz ||  
|Zwischenfrequenz ||
|-
|-
| Wellenbereich || Langwelle, Mittelwelle,UKW/FM
|Wellenbereich ||Langwelle, Mittelwelle,UKW/FM
|-
|-
| Versorgungsspannung(Volt)||110 - 125 - 150 - 220 - 240
|Versorgungsspannung(Volt)||110 - 125 - 150 - 220 - 240
|-  
|-  
|Spannungsarten || Wechselstrom
|Spannungsarten ||Wechselstrom
|-
|-
| Bestückung ||ECC85, ECH81, EF89, EABC80, ECC83 ECL82 EL84, EM84 B250C125N2
|Bestückung ||ECC85, ECH81, EF89, EABC80, ECC83 ECL82 EL84, EM84 B250C125N2
|-
|-
| Lautsprecher || 2
|Lautsprecher ||2
|-
|-
| Lautsprecher Details|| 1x26x18. 1x10  
|Lautsprecher Details||1x26x18. 1x10  
|-
|-
| Breite/Höhe/Tiefe || 63.00 / 81.00 / 42.00 cm = / / inch
|Breite/Höhe/Tiefe ||63.00 / 81.00 / 42.00 cm = / / inch
|-
|-
| Nettogewicht || 27.5 kg = lbs
|Nettogewicht || 27.5 kg = lbs
|-  
|-  
| Neupreis / Währung ||598.00 DM / Preisquelle: Katalog 1959-60
|Neupreis / Währung ||598.00 DM / Preisquelle: Katalog 1959-60
|-
|-
! Verschiedenes!!
! Verschiedenes!!
|-  
|-  
| Sonstiges || 9 Tasten. Wechsler Telef. TW 501. Helles Gehäuse: 623.- DM
|Sonstiges ||9 Tasten. Wechsler Telef. TW 501. Helles Gehäuse: 623.- DM
|-
|-
| Anmerkung 1 ||Allvox-Strahler RS 1: 49.- DM. Stereo-Ballanceregler 8.50 DM.
|Anmerkung 1 ||Allvox-Strahler RS 1: 49.- DM. Stereo-Ballanceregler 8.50 DM.
|-  
|-  
| Anmerkung 2 || Fernbedienungskabel: 6.50 DM
|Anmerkung 2 || Fernbedienungskabel: 6.50 DM
|-
|-
| Quellenangaben ||[[Grosshandels Kataloge Seiten 1959-60|<u>Radio-Katalog 1959-60 </u>]] . Radiomuseum Bocket - Datenbanken Dr.Eckart Viehl
|Quellenangaben ||[[Grosshandels Kataloge Seiten 1959-60|<u>Radio-Katalog 1959-60 </u>]] . Radiomuseum Bocket - Datenbanken Dr.Eckart Viehl
|-
|-
| Bildmaterial / {{Vorlage:Bilder senden per Mail}} || <br/>
|Bildmaterial / {{Vorlage:Bilder senden per Mail}} ||<br/>
|-
|-
|Modellseite erstellt || RMB
|Modellseite erstellt ||RMB
|-
|-
|Zuletzt bearbeitet ||  
|Zuletzt bearbeitet ||
|-
|-
|Seite ändern || [https://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/helper/index.php Seite ändern oder neue Seiten anlegen.]
|Seite ändern ||[https://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/helper/index.php Seite ändern oder neue Seiten anlegen.]
|-
|-
|Schaltplan||{{Vorlage:Anfrage}}  
|Schaltplan||{{Vorlage:Anfrage}}  
|-
|-
|Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.||  
|Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.||
<gallery>
<gallery>
</gallery>
</gallery>

Version vom 30. August 2021, 11:37 Uhr

Translate into Flagge-grossbritannien-wehende-flagge-25x38.gif Spanish-flag-2.gif Schwed4.gif Italien15.gif China2.gif Portugal13.gif Frankreich20.gif Dutch-flag-13.gif Greece-flag-2.gif Ukrainian-flag.gif Norwegen flagge gif.gif Ungarn flagge.gif Suedafrika fahne.gif Tschechien-fahne.gif Flagge-rumaenien.png Polen fahne.gif Globe-50.gif and many more languages


Bitte Beachten!

Nach der Übersetzung funktionieren die Links mit den Flaggen nicht mehr! Weitere Sprachen können nur auf der Originalseite ausgewählt werden!
Ebenso ist es nicht möglich, sich in der Übersetzung die Bilder anzusehen. Dies geht aufgrund Google-Translate nur auf der Originalseite.
Auch darf für eine Übersetzung im Seitennamen kein &-Zeichen enthalten sein, daher muss das &-Zeichen in _u_ geändert werden.



Hersteller AEG
Ort Berlin-Treptow. Kiel. Backnang
Land Deutschland
Modell Univox K
Fertigungsjahr 1959-60
Geräteart Rundfunkgerät Standgerät mit Zusatz
Gehäuse Holz Nussbaum
Gehäuseform Standgerät
Prinzip Superhet. Stereo
Kreise 6AM.10FM
Zwischenfrequenz
Wellenbereich Langwelle, Mittelwelle,UKW/FM
Versorgungsspannung(Volt) 110 - 125 - 150 - 220 - 240
Spannungsarten Wechselstrom
Bestückung ECC85, ECH81, EF89, EABC80, ECC83 ECL82 EL84, EM84 B250C125N2
Lautsprecher 2
Lautsprecher Details 1x26x18. 1x10
Breite/Höhe/Tiefe 63.00 / 81.00 / 42.00 cm = / / inch
Nettogewicht 27.5 kg = lbs
Neupreis / Währung 598.00 DM / Preisquelle: Katalog 1959-60
Verschiedenes
Sonstiges 9 Tasten. Wechsler Telef. TW 501. Helles Gehäuse: 623.- DM
Anmerkung 1 Allvox-Strahler RS 1: 49.- DM. Stereo-Ballanceregler 8.50 DM.
Anmerkung 2 Fernbedienungskabel: 6.50 DM
Quellenangaben Radio-Katalog 1959-60 . Radiomuseum Bocket - Datenbanken Dr.Eckart Viehl
Bildmaterial / Bilder hochladen per E-Mail Bitte nutzen Sie diese Option auch, wenn die Seite gegen Bearbeitung geschützt ist!
Modellseite erstellt RMB
Zuletzt bearbeitet
Seite ändern Seite ändern oder neue Seiten anlegen.
Schaltplan Klicken Sie hier, um Unterlagen anzufragen: Bitte geben Sie an, was Sie wünschen.
Handbuch / Service Manual / Schaltplan / Schema / Diagram / PDF / Bedienungsanleitung. KEIN Download.
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.